
رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,588,189,354تومان 78,974تتر 18,588,189,354خرید 18,311,464,458فروش | 78,974 | -0.79% | 0.37% | 3.19% | 27,418,652,043$ | 1,586,940,913,668$ | ||
587,130,605تومان 2,494.49تتر 587,130,605خرید 578,389,912فروش | 2,494.49 | -0.84% | 0.1% | 5.39% | 13,151,690,223$ | 304,630,578,211$ | ||
235,371تومان 1تتر 235,371خرید 231,867فروش | 1 | 0.15% | 1.62% | 5.83% | 65,639,062,803$ | 183,437,645,282$ | ||
176,914,258تومان 751.64تتر 176,914,258خرید 174,280,511فروش | 751.64 | -0.28% | -0.31% | 10.43% | 1,643,673,310$ | 100,323,805,589$ | ||
334,666.9تومان 1.42187تتر 334,666.9خرید 329,684.7فروش | 1.42187 | -1.09% | 1.73% | 7.62% | 2,865,552,093$ | 89,347,068,838$ | ||
235,394تومان 1.0001تتر 235,394خرید 231,890فروش | 1.0001 | 0% | 0% | 0.01% | 13,099,529,031$ | 74,373,352,029$ | ||
24,393,850تومان 103.64تتر 24,393,850خرید 24,030,695فروش | 103.64 | -1.09% | 0.01% | 5.35% | 2,617,816,749$ | 60,764,164,993$ | ||
79,837.8تومان 0.3392تتر 79,837.8خرید 78,649.2فروش | 0.3392 | -0.09% | 0.21% | 5.17% | 424,123,520$ | 32,190,347,877$ | ||
20,206,600تومان 85.85تتر 20,206,600خرید 19,905,781فروش | 85.85 | -0.38% | 1.95% | 5.9% | 1,018,037,802$ | 21,665,302,936$ | ||
290,956,215تومان 1,236.16تتر 290,956,215خرید 286,624,710فروش | 1,236.16 | -0.51% | 8.24% | 53.15% | 1,406,810,396$ | 20,837,487,159$ |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.