
رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,190,013,996تومان 80,218تتر 16,190,013,996خرید 16,080,355,880فروش | 80,218 | -0.61% | 4.08% | 25.2% | 60,860,507,552$ | 1,612,341,449,705$ | ||
502,782,403تومان 2,491.18تتر 502,782,403خرید 499,376,960فروش | 2,491.18 | -0.57% | 2.03% | 31.5% | 23,739,405,724$ | 300,757,479,161$ | ||
201,825تومان 1تتر 201,825خرید 200,458فروش | 1 | 0.21% | 2.21% | 8.38% | 115,568,334,858$ | 183,188,612,270$ | ||
144,056,630تومان 713.77تتر 144,056,630خرید 143,080,906فروش | 713.77 | -0.28% | 2.46% | 18.5% | 2,040,332,763$ | 95,177,128,736$ | ||
304,184.5تومان 1.50717تتر 304,184.5خرید 302,124.2فروش | 1.50717 | -1.13% | 2.17% | 52.03% | 6,759,470,274$ | 94,834,674,002$ | ||
201,865تومان 1.0002تتر 201,865خرید 200,498فروش | 1.0002 | -0% | 0% | 0.02% | 23,100,216,726$ | 73,715,619,188$ | ||
20,358,087تومان 100.87تتر 20,358,087خرید 20,220,198فروش | 100.87 | -0.5% | 7.52% | 33.71% | 7,413,720,440$ | 59,062,958,480$ | ||
69,528.7تومان 0.3445تتر 69,528.7خرید 69,057.7فروش | 0.3445 | -0.2% | 0.17% | 3.99% | 526,728,053$ | 32,718,768,479$ | ||
16,305,441تومان 80.79تتر 16,305,441خرید 16,195,001فروش | 80.79 | 0% | 0.76% | 36.46% | 970,212,714$ | 20,360,140,431$ | ||
18,519.4تومان 0.09176تتر 18,519.4خرید 18,394فروش | 0.09176 | -0.79% | -0.16% | 31.56% | 1,409,627,218$ | 15,762,677,170$ |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.