
رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,023,396,733تومان 77,593.8تتر 17,023,396,733خرید 16,900,565,636فروش | 77,593.8 | -0.13% | 0.13% | -1.42% | 26,958,121,654$ | 1,557,485,383,882$ | ||
526,268,549تومان 2,398.77تتر 526,268,549خرید 522,471,296فروش | 2,398.77 | -0.14% | -0.64% | -3.56% | 14,152,923,687$ | 292,611,970,334$ | ||
219,391تومان 1تتر 219,391خرید 217,808فروش | 1 | -0.76% | 2.31% | 10.01% | 60,417,792,118$ | 183,304,495,055$ | ||
151,919,491تومان 692.46تتر 151,919,491خرید 150,823,327فروش | 692.46 | -0.01% | 0.81% | -1.32% | 1,178,989,641$ | 92,186,972,443$ | ||
299,093.5تومان 1.36329تتر 299,093.5خرید 296,935.4فروش | 1.36329 | -0.3% | 1.26% | -2.89% | 2,682,407,940$ | 85,500,022,824$ | ||
219,434تومان 1.0002تتر 219,434خرید 217,851فروش | 1.0002 | 0% | -0% | -0.01% | 11,516,188,339$ | 73,739,294,799$ | ||
21,974,202تومان 100.16تتر 21,974,202خرید 21,815,649فروش | 100.16 | -0.39% | 0.22% | -0.8% | 2,785,868,771$ | 58,666,083,781$ | ||
71,543.4تومان 0.3261تتر 71,543.4خرید 71,027.1فروش | 0.3261 | 0.11% | 1.25% | -2.5% | 453,641,530$ | 30,942,429,957$ | ||
18,029,552تومان 82.18تتر 18,029,552خرید 17,899,461فروش | 82.18 | 0.03% | -0.9% | 1.85% | 1,007,595,823$ | 20,692,801,035$ | ||
179,257,804تومان 817.07تتر 179,257,804خرید 177,964,382فروش | 817.07 | -0.24% | -2.13% | 5.24% | 604,101,880$ | 13,779,851,851$ |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.