
رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,275,873,644تومان 77,989.04تتر 18,275,873,644خرید 18,146,177,871فروش | 77,989.04 | -0.22% | -1.35% | 0.4% | 28,607,431,195$ | 1,565,353,831,830$ | ||
579,051,669تومان 2,471تتر 579,051,669خرید 574,942,396فروش | 2,471 | -0.14% | -1.09% | 3.04% | 14,067,962,719$ | 301,189,238,600$ | ||
234,339تومان 1تتر 234,339خرید 232,676فروش | 1 | -0.79% | -0.89% | 4.14% | 68,900,959,956$ | 183,388,746,111$ | ||
168,187,443تومان 717.71تتر 168,187,443خرید 166,993,891فروش | 717.71 | -0.29% | -4.74% | 2.19% | 1,815,790,607$ | 95,442,759,777$ | ||
323,113.6تومان 1.37883تتر 323,113.6خرید 320,820.6فروش | 1.37883 | -0.34% | -3.16% | 1.06% | 2,605,173,951$ | 86,399,830,358$ | ||
234,385تومان 1.0002تتر 234,385خرید 232,722فروش | 1.0002 | -0% | -0.01% | 0% | 15,789,285,235$ | 74,309,049,961$ | ||
23,710,420تومان 101.18تتر 23,710,420خرید 23,542,157فروش | 101.18 | -0.16% | -2.45% | 0.83% | 2,966,267,645$ | 59,244,894,778$ | ||
79,745.5تومان 0.3403تتر 79,745.5خرید 79,179.6فروش | 0.3403 | 0.14% | 0.32% | 4.02% | 426,980,195$ | 32,295,001,712$ | ||
19,419,672تومان 82.87تتر 19,419,672خرید 19,281,860فروش | 82.87 | -0.56% | -3.73% | 1.11% | 1,254,033,132$ | 20,823,285,114$ | ||
286,767,664تومان 1,223.73تتر 286,767,664خرید 284,732,601فروش | 1,223.73 | -0.07% | -1.1% | 47.46% | 1,649,596,482$ | 20,603,970,304$ |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.