
رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,205,487,804تومان 63,003.2تتر 12,205,487,804خرید 12,116,653,263فروش | 63,003.2 | -0% | -2.74% | -1.86% | 30,899,216,228$ | 1,263,396,839,031$ | ||
361,868,405تومان 1,867.92تتر 361,868,405خرید 359,234,638فروش | 1,867.92 | -0% | -2.85% | 0.36% | 10,444,188,622$ | 225,402,303,432$ | ||
193,728تومان 1تتر 193,728خرید 192,318فروش | 1 | 0.56% | 0.22% | 0.75% | 57,004,147,526$ | 183,616,743,828$ | ||
114,006,990تومان 588.4تتر 114,006,990خرید 113,177,219فروش | 588.4 | 0.05% | -1% | 4.15% | 1,266,779,408$ | 78,329,112,592$ | ||
193,882تومان 1.0008تتر 193,882خرید 192,471فروش | 1.0008 | -0% | 0% | -0% | 9,782,365,196$ | 71,867,314,084$ | ||
206,126.5تومان 1.064تتر 206,126.5خرید 204,626.3فروش | 1.064 | -0.11% | -2.31% | -2.43% | 1,171,206,994$ | 66,433,969,024$ | ||
14,171,203تومان 73.15تتر 14,171,203خرید 14,068,061فروش | 73.15 | -0% | -2.11% | -1.23% | 1,642,937,962$ | 42,317,233,236$ | ||
63,213.4تومان 0.3263تتر 63,213.4خرید 62,753.3فروش | 0.3263 | 0.04% | -0.83% | -1.39% | 476,355,341$ | 30,928,568,378$ | ||
10,145,535تومان 52.37تتر 10,145,535خرید 10,071,693فروش | 52.37 | -1.35% | -5.37% | -10.23% | 368,052,179$ | 13,213,896,237$ | ||
13,533.8تومان 0.06986تتر 13,533.8خرید 13,435.3فروش | 0.06986 | -0.36% | -1.48% | 0.83% | 571,024,082$ | 10,830,738,477$ |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.