
رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,531,503,677تومان 77,290.7تتر 14,531,503,677خرید 14,429,248,068فروش | 77,290.7 | -0.39% | 6.81% | 22.53% | 71,025,331,064$ | 1,551,683,626,956$ | ||
451,412,530تومان 2,400.99تتر 451,412,530خرید 448,236,021فروش | 2,400.99 | 0.07% | 3.22% | 27.48% | 29,994,694,490$ | 289,737,629,535$ | ||
188,011تومان 1تتر 188,011خرید 186,688فروش | 1 | -0.35% | -0.73% | 0.45% | 134,785,124,883$ | 183,054,918,419$ | ||
127,796,717تومان 679.73تتر 127,796,717خرید 126,897,434فروش | 679.73 | -0.17% | 4.59% | 11.99% | 2,677,704,468$ | 90,375,275,263$ | ||
262,711.5تومان 1.39732تتر 262,711.5خرید 260,862.8فروش | 1.39732 | -0.67% | 10.05% | 39.32% | 10,108,486,984$ | 87,702,122,664$ | ||
188,086تومان 1.0004تتر 188,086خرید 186,762فروش | 1.0004 | -0% | -0% | 0.01% | 25,511,710,252$ | 72,994,394,623$ | ||
17,210,526تومان 91.54تتر 17,210,526خرید 17,089,419فروش | 91.54 | -0.18% | 5.06% | 21.07% | 6,423,713,092$ | 53,327,649,325$ | ||
64,017.7تومان 0.3405تتر 64,017.7خرید 63,567.2فروش | 0.3405 | 0.07% | 0.28% | 2.47% | 633,305,691$ | 32,296,946,797$ | ||
14,347,119تومان 76.31تتر 14,347,119خرید 14,246,161فروش | 76.31 | -0.36% | 3.63% | 36.87% | 1,568,332,957$ | 19,305,994,965$ | ||
15,913.2تومان 0.08464تتر 15,913.2خرید 15,801.2فروش | 0.08464 | 0.12% | 4.88% | 20.93% | 1,810,946,781$ | 14,471,779,826$ |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.