
رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,241,166,689تومان 64,062.7تتر 12,241,166,689خرید 12,155,322,658فروش | 64,062.7 | -0.32% | 0.38% | 0.23% | 23,788,895,201$ | 1,285,876,551,553$ | ||
356,939,308تومان 1,868تتر 356,939,308خرید 354,436,188فروش | 1,868 | -0.36% | -0.04% | -2.61% | 7,929,845,260$ | 225,587,765,014$ | ||
191,081تومان 1تتر 191,081خرید 189,741فروش | 1 | -0.32% | -1.13% | 0.45% | 46,316,466,902$ | 183,147,651,497$ | ||
113,265,173تومان 592.7تتر 113,265,173خرید 112,470,875فروش | 592.7 | -0.08% | 0.29% | 3.92% | 950,524,422$ | 78,988,150,332$ | ||
191,195تومان 1.0006تتر 191,195خرید 189,854فروش | 1.0006 | 0% | 0.02% | -0% | 9,079,516,150$ | 72,201,933,298$ | ||
205,419.7تومان 1.07504تتر 205,419.7خرید 203,979.1فروش | 1.07504 | 0.03% | -0.23% | 1.59% | 973,821,308$ | 67,371,933,438$ | ||
14,130,439تومان 73.95تتر 14,130,439خرید 14,031,346فروش | 73.95 | -0.29% | 0.15% | -0.07% | 1,402,815,147$ | 43,052,784,467$ | ||
62,808.3تومان 0.3287تتر 62,808.3خرید 62,367.8فروش | 0.3287 | -0% | -0.04% | 1.4% | 500,839,942$ | 31,181,768,759$ | ||
10,595,441تومان 55.45تتر 10,595,441خرید 10,521,138فروش | 55.45 | 0.12% | 1.98% | 0.51% | 272,009,492$ | 14,038,268,651$ | ||
13,411.9تومان 0.07019تتر 13,411.9خرید 13,317.9فروش | 0.07019 | -0.16% | -0.01% | -0.67% | 395,255,057$ | 12,022,962,123$ |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.