
رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,715,116,521تومان 78,232.7تتر 14,715,116,521خرید 14,611,379,855فروش | 78,232.7 | 1.16% | 7.68% | 24.78% | 72,045,823,184$ | 1,573,235,691,614$ | ||
466,476,881تومان 2,480.02تتر 466,476,881خرید 463,188,375فروش | 2,480.02 | 1.56% | 7.19% | 32.2% | 29,104,808,946$ | 299,687,033,836$ | ||
188,094تومان 1تتر 188,094خرید 186,768فروش | 1 | -0.06% | -0.74% | -0.16% | 134,853,675,705$ | 183,106,772,609$ | ||
127,774,135تومان 679.31تتر 127,774,135خرید 126,873,370فروش | 679.31 | 1.09% | 4.23% | 12.41% | 2,781,468,358$ | 90,771,020,036$ | ||
263,399.3تومان 1.40036تتر 263,399.3خرید 261,542.4فروش | 1.40036 | 1.69% | 10.91% | 40.21% | 8,821,767,602$ | 87,683,695,163$ | ||
188,131تومان 1.0002تتر 188,131خرید 186,805فروش | 1.0002 | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 24,682,818,620$ | 73,369,945,517$ | ||
17,447,599تومان 92.76تتر 17,447,599خرید 17,324,599فروش | 92.76 | 1.23% | 6.07% | 23.64% | 6,601,680,360$ | 54,175,851,639$ | ||
64,252.9تومان 0.3416تتر 64,252.9خرید 63,799.9فروش | 0.3416 | 0.39% | 0.51% | 2.85% | 610,854,832$ | 32,435,252,879$ | ||
14,349,691تومان 76.29تتر 14,349,691خرید 14,248,530فروش | 76.29 | 1.6% | 2.94% | 37.44% | 1,581,598,330$ | 19,294,936,204$ | ||
16,768.5تومان 0.08915تتر 16,768.5خرید 16,650.3فروش | 0.08915 | 2.75% | 10.01% | 26.91% | 1,784,467,014$ | 15,159,885,663$ |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.