
رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,996,402,569تومان 79,844.6تتر 15,996,402,569خرید 15,888,292,873فروش | 79,844.6 | -0.15% | 1.28% | 7.15% | 37,384,983,260$ | 1,602,525,082,239$ | ||
499,108,993تومان 2,491.26تتر 499,108,993خرید 495,735,827فروش | 2,491.26 | -0.05% | -0.05% | 6.2% | 17,397,952,621$ | 300,479,141,708$ | ||
200,344تومان 1تتر 200,344خرید 198,990فروش | 1 | 0.05% | 0.41% | 5.93% | 83,971,154,899$ | 183,363,148,942$ | ||
142,196,157تومان 709.76تتر 142,196,157خرید 141,235,142فروش | 709.76 | 0.22% | 0.91% | 7.15% | 1,568,050,042$ | 94,434,730,590$ | ||
286,874.5تومان 1.43191تتر 286,874.5خرید 284,935.7فروش | 1.43191 | -0.16% | 1.84% | 8.87% | 3,919,380,345$ | 89,747,777,743$ | ||
200,323تومان 0.9999تتر 200,323خرید 198,970فروش | 0.9999 | -0% | -0% | -0.01% | 17,434,462,539$ | 73,825,696,033$ | ||
21,448,828تومان 107.06تتر 21,448,828خرید 21,303,869فروش | 107.06 | 0.3% | 5.81% | 19.7% | 7,358,301,470$ | 62,402,242,295$ | ||
67,836.4تومان 0.3386تتر 67,836.4خرید 67,378فروش | 0.3386 | 0% | 1.26% | 0.07% | 558,645,626$ | 32,127,906,704$ | ||
16,790,830تومان 83.81تتر 16,790,830خرید 16,677,351فروش | 83.81 | 0.24% | 3.6% | 15.49% | 1,472,036,653$ | 21,057,058,740$ | ||
17,600.2تومان 0.08785تتر 17,600.2خرید 17,481.2فروش | 0.08785 | -0.06% | 1.12% | 6.98% | 876,677,066$ | 13,663,238,834$ |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.