
رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,587,833,280تومان 84,498.06تتر 19,587,833,280خرید 19,468,522,020فروش | 84,498.06 | 0.08% | -2.02% | 11.27% | 46,767,548,004$ | 1,696,913,907,304$ | ||
620,788,619تومان 2,677.96تتر 620,788,619خرید 617,007,339فروش | 2,677.96 | 0.1% | -2.63% | 11.54% | 18,385,509,530$ | 326,844,754,722$ | ||
231,814تومان 1تتر 231,814خرید 230,402فروش | 1 | 0.04% | 2.14% | 0.42% | 105,366,739,389$ | 183,444,896,758$ | ||
177,634,431تومان 766.28تتر 177,634,431خرید 176,552,444فروش | 766.28 | 0.01% | -2.45% | 6.42% | 1,987,803,735$ | 101,954,299,007$ | ||
348,212.4تومان 1.50212تتر 348,212.4خرید 346,091.4فروش | 1.50212 | 0.7% | -4.84% | 16.32% | 7,810,356,930$ | 94,247,149,827$ | ||
231,837تومان 1.0001تتر 231,837خرید 230,425فروش | 1.0001 | -0% | -0% | -0.01% | 22,577,359,328$ | 75,188,681,761$ | ||
26,572,838تومان 114.63تتر 26,572,838خرید 26,410,981فروش | 114.63 | 0.17% | -3.03% | 16.68% | 5,391,402,895$ | 67,295,783,999$ | ||
78,955.8تومان 0.3406تتر 78,955.8خرید 78,474.9فروش | 0.3406 | 0.06% | -0.3% | 1.41% | 534,108,573$ | 32,337,350,711$ | ||
352,684,137تومان 1,521.41تتر 352,684,137خرید 350,535,906فروش | 1,521.41 | 0% | -0.1% | 16.21% | 2,453,358,487$ | 25,649,469,689$ | ||
21,623,609تومان 93.28تتر 21,623,609خرید 21,491,898فروش | 93.28 | 0.29% | -3.56% | 19.61% | 1,213,127,092$ | 23,451,376,883$ |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.