
رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,314,332,196تومان 77,846تتر 15,314,332,196خرید 15,203,401,646فروش | 77,846 | 0.41% | 0.93% | 23.65% | 30,269,395,394$ | 1,559,909,430,734$ | ||
487,516,536تومان 2,478.15تتر 487,516,536خرید 483,985,173فروش | 2,478.15 | 0.77% | 2.16% | 31.84% | 17,545,741,415$ | 297,708,526,681$ | ||
196,726تومان 1تتر 196,726خرید 195,301فروش | 1 | -0.12% | 2.63% | 5.41% | 73,431,876,864$ | 183,235,439,239$ | ||
300,862.9تومان 1.52935تتر 300,862.9خرید 298,683.5فروش | 1.52935 | 1.58% | 4.15% | 53.34% | 6,358,701,677$ | 95,692,579,131$ | ||
138,794,127تومان 705.52تتر 138,794,127خرید 137,788,761فروش | 705.52 | 0.63% | 1.39% | 16.67% | 1,696,705,128$ | 93,766,288,961$ | ||
196,745تومان 1.0001تتر 196,745خرید 195,320فروش | 1.0001 | 0% | 0% | 0.02% | 12,360,502,512$ | 73,580,626,407$ | ||
18,818,809تومان 95.66تتر 18,818,809خرید 18,682,493فروش | 95.66 | 0.17% | 2.16% | 28.12% | 4,603,725,797$ | 55,591,374,065$ | ||
67,693.4تومان 0.3441تتر 67,693.4خرید 67,203فروش | 0.3441 | 0.09% | -0.24% | 3.86% | 467,423,184$ | 32,656,027,569$ | ||
16,143,335تومان 82.06تتر 16,143,335خرید 16,026,400فروش | 82.06 | 1.04% | 4.27% | 42.64% | 836,728,296$ | 20,583,397,435$ | ||
18,431.2تومان 0.09369تتر 18,431.2خرید 18,297.7فروش | 0.09369 | 0.7% | 0.84% | 34.79% | 1,323,187,200$ | 16,007,800,190$ |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.