
رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,941,029,124تومان 78,923.8تتر 15,941,029,124خرید 15,829,036,251فروش | 78,923.8 | 0.28% | 1.24% | 22.74% | 56,963,882,406$ | 1,583,805,611,692$ | ||
501,132,578تومان 2,481.1تتر 501,132,578خرید 497,611,897فروش | 2,481.1 | 0.49% | 0.38% | 30.22% | 23,827,252,284$ | 299,345,568,247$ | ||
201,980تومان 1تتر 201,980خرید 200,561فروش | 1 | 0.17% | 2.22% | 8.46% | 110,164,004,369$ | 183,202,947,594$ | ||
142,282,791تومان 704.44تتر 142,282,791خرید 141,283,190فروش | 704.44 | 0.36% | -0.16% | 16.39% | 1,983,531,947$ | 93,763,188,017$ | ||
299,605تومان 1.48334تتر 299,605خرید 297,500.1فروش | 1.48334 | 0.85% | -3.16% | 48.08% | 6,883,712,372$ | 93,108,230,473$ | ||
202,000تومان 1.0001تتر 202,000خرید 200,581فروش | 1.0001 | -0.05% | -0% | 0% | 22,552,275,976$ | 73,627,153,719$ | ||
19,551,664تومان 96.8تتر 19,551,664خرید 19,414,304فروش | 96.8 | 0.89% | 0.7% | 27.51% | 5,593,137,558$ | 56,416,709,971$ | ||
69,501.3تومان 0.3441تتر 69,501.3خرید 69,013فروش | 0.3441 | 0.11% | -0.1% | 3.91% | 502,387,979$ | 32,653,019,927$ | ||
15,770,598تومان 78.08تتر 15,770,598خرید 15,659,802فروش | 78.08 | 0.53% | -4.4% | 32.71% | 985,469,611$ | 19,649,544,634$ | ||
18,127.7تومان 0.08975تتر 18,127.7خرید 18,000.3فروش | 0.08975 | 0.98% | -4.78% | 27.52% | 1,411,200,478$ | 15,375,425,409$ |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.