
رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,228,984,106تومان 77,488.6تتر 16,228,984,106خرید 16,106,009,667فروش | 77,488.6 | -0.4% | -0.67% | 0.62% | 22,411,630,484$ | 1,556,068,434,558$ | ||
505,417,557تومان 2,413.22تتر 505,417,557خرید 501,587,777فروش | 2,413.22 | -0.37% | -1.57% | -1.06% | 14,186,608,189$ | 291,433,035,309$ | ||
209,437تومان 1تتر 209,437خرید 207,850فروش | 1 | 0.56% | 1.89% | 5.06% | 55,149,064,271$ | 183,378,199,822$ | ||
143,078,980تومان 683.16تتر 143,078,980خرید 141,994,806فروش | 683.16 | -0.39% | -1.4% | -2.05% | 1,250,693,711$ | 90,992,152,676$ | ||
282,467.6تومان 1.3487تتر 282,467.6خرید 280,327.2فروش | 1.3487 | -0.25% | -2.88% | -8.76% | 2,451,454,826$ | 84,719,240,784$ | ||
209,457تومان 1.0001تتر 209,457خرید 207,870فروش | 1.0001 | -0.02% | -0% | -0.01% | 9,732,665,858$ | 73,883,038,174$ | ||
21,209,684تومان 101.27تتر 21,209,684خرید 21,048,969فروش | 101.27 | -0.72% | -3.36% | 7.58% | 3,188,708,199$ | 59,304,855,752$ | ||
70,475.5تومان 0.3365تتر 70,475.5خرید 69,941.5فروش | 0.3365 | 0.17% | -1.04% | -2.13% | 452,815,475$ | 31,971,083,507$ | ||
16,777,998تومان 80.11تتر 16,777,998خرید 16,650,863فروش | 80.11 | -0.49% | -3.28% | -0.12% | 885,878,073$ | 20,185,301,988$ | ||
171,327,843تومان 818.04تتر 171,327,843خرید 170,029,614فروش | 818.04 | -0.17% | -1.19% | -1.87% | 1,313,812,473$ | 13,780,873,640$ |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.