
رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,322,757,614تومان 65,162.5تتر 12,322,757,614خرید 12,215,369,748فروش | 65,162.5 | -0.25% | 1.15% | 4.7% | 30,647,761,272$ | 1,305,643,672,611$ | ||
359,411,100تومان 1,900.56تتر 359,411,100خرید 356,278,977فروش | 1,900.56 | -0.08% | 2.13% | 7.18% | 12,203,568,002$ | 229,021,004,534$ | ||
189,108تومان 1تتر 189,108خرید 187,460فروش | 1 | -0.24% | -1.85% | 2.92% | 55,064,198,960$ | 186,418,097,681$ | ||
108,097,914تومان 571.6تتر 108,097,914خرید 107,155,885فروش | 571.6 | -0.17% | 0.7% | 1% | 1,107,253,356$ | 76,060,537,225$ | ||
189,202تومان 1.0005تتر 189,202خرید 187,553فروش | 1.0005 | -0% | 0.01% | 0.02% | 10,567,540,662$ | 73,222,328,244$ | ||
211,502.1تومان 1.11842تتر 211,502.1خرید 209,659فروش | 1.11842 | 0.21% | 2.2% | 4.68% | 1,229,677,144$ | 69,753,242,403$ | ||
14,682,345تومان 77.64تتر 14,682,345خرید 14,554,394فروش | 77.64 | -0.3% | 2.35% | 3.33% | 2,196,842,510$ | 45,147,382,804$ | ||
61,817.5تومان 0.32689تتر 61,817.5خرید 61,278.7فروش | 0.32689 | 0.07% | -0.04% | 0.33% | 417,240,685$ | 30,989,601,412$ | ||
11,739,824تومان 62.08تتر 11,739,824خرید 11,637,516فروش | 62.08 | 0.03% | 1.93% | -2.36% | 301,276,548$ | 15,703,776,580$ | ||
13,646تومان 0.07216تتر 13,646خرید 13,527.1فروش | 0.07216 | -0.59% | -0.14% | 0.37% | 657,190,464$ | 11,171,424,646$ |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.