
رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,253,278,222تومان 64,893.6تتر 12,253,278,222خرید 12,157,625,026فروش | 64,893.6 | -0.31% | 0.57% | 4.24% | 28,411,490,222$ | 1,300,404,326,302$ | ||
363,253,839تومان 1,923.8تتر 363,253,839خرید 360,418,158فروش | 1,923.8 | -0.4% | 2.67% | 10.79% | 13,176,932,743$ | 232,292,505,597$ | ||
188,821تومان 1تتر 188,821خرید 187,347فروش | 1 | -0.32% | 3.34% | 4.97% | 55,064,198,960$ | 186,418,097,681$ | ||
109,476,527تومان 579.7تتر 109,476,527خرید 108,621,917فروش | 579.7 | -0.27% | -0.08% | 2.31% | 1,180,375,369$ | 77,159,084,858$ | ||
188,915تومان 1.0005تتر 188,915خرید 187,440فروش | 1.0005 | -0% | -0% | 0.01% | 9,877,085,227$ | 73,002,467,246$ | ||
209,944.4تومان 1.11187تتر 209,944.4خرید 208,305.5فروش | 1.11187 | -0.69% | -0.53% | 2.07% | 1,284,263,809$ | 69,405,990,830$ | ||
14,584,534تومان 77.24تتر 14,584,534خرید 14,470,682فروش | 77.24 | -0.97% | 0.08% | 0.08% | 2,115,816,357$ | 44,966,344,404$ | ||
61,293.1تومان 0.32461تتر 61,293.1خرید 60,814.7فروش | 0.32461 | -0.01% | -0.15% | -1.62% | 526,897,363$ | 30,788,692,311$ | ||
12,639,677تومان 66.94تتر 12,639,677خرید 12,541,008فروش | 66.94 | -1.69% | 2.79% | -0.15% | 451,604,614$ | 16,961,066,720$ | ||
13,948.2تومان 0.07387تتر 13,948.2خرید 13,839.3فروش | 0.07387 | -0.78% | -0.42% | 1.93% | 667,810,347$ | 12,608,900,745$ |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.