
رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,363,470,445تومان 63,946.7تتر 12,363,470,445خرید 12,279,508,323فروش | 63,946.7 | -0.01% | 0.71% | -1.61% | 25,785,937,108$ | 1,280,904,189,605$ | ||
362,056,217تومان 1,872.64تتر 362,056,217خرید 359,597,441فروش | 1,872.64 | 0.1% | -0.47% | -3.79% | 8,019,241,792$ | 225,697,565,702$ | ||
193,340تومان 1تتر 193,340خرید 192,027فروش | 1 | 0.67% | 0.7% | 2.2% | 48,801,693,880$ | 183,273,318,506$ | ||
114,459,213تومان 592تتر 114,459,213خرید 113,681,904فروش | 592 | -0% | 0.48% | 2.86% | 1,018,282,160$ | 78,737,387,973$ | ||
193,456تومان 1.0006تتر 193,456خرید 192,142فروش | 1.0006 | -0% | 0% | 0% | 8,822,656,985$ | 72,013,898,071$ | ||
209,072تومان 1.08137تتر 209,072خرید 207,652.2فروش | 1.08137 | -0.1% | -0.1% | -1.04% | 1,092,506,616$ | 67,511,498,803$ | ||
14,314,893تومان 74.04تتر 14,314,893خرید 14,217,679فروش | 74.04 | 0% | 0.53% | -2.48% | 1,469,212,337$ | 42,984,558,206$ | ||
63,628.1تومان 0.3291تتر 63,628.1خرید 63,196فروش | 0.3291 | 0.03% | 0.53% | 0.38% | 451,005,259$ | 31,202,770,913$ | ||
10,556,364تومان 54.6تتر 10,556,364خرید 10,484,674فروش | 54.6 | 0.29% | 3.32% | -4.45% | 284,270,570$ | 13,741,645,265$ | ||
13,607.2تومان 0.07038تتر 13,607.2خرید 13,514.8فروش | 0.07038 | -0.07% | -0.49% | -2.26% | 508,433,764$ | 10,917,173,716$ |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.