رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,463,344,897تومان 63,388تتر 11,463,344,897خرید 11,378,341,549فروش | 63,388 | 1% | 1.88% | 2.59% | 26,231,727,548تتر | 1,270,475,536,277تتر | ||
317,668,761تومان 1,756.59تتر 317,668,761خرید 315,313,174فروش | 1,756.59 | 0.75% | 0.92% | 3.11% | 7,599,711,095تتر | 211,528,898,420تتر | ||
180,844تومان 1تتر 180,844خرید 179,503فروش | 1 | -0.18% | 0.35% | 2.82% | 55,064,198,960تتر | 186,418,097,681تتر | ||
103,623,612تومان 573تتر 103,623,612خرید 102,855,219فروش | 573 | 0.46% | 1.37% | 2.01% | 1,029,773,305تتر | 77,126,528,559تتر | ||
198,727.6تومان 1.09889تتر 198,727.6خرید 197,254فروش | 1.09889 | 0.82% | 0.93% | 0.76% | 1,103,510,057تتر | 68,584,641,174تتر | ||
14,158,276تومان 78.29تتر 14,158,276خرید 14,053,289فروش | 78.29 | 0.65% | 1.35% | -3.32% | 1,851,194,122تتر | 45,505,629,829تتر | ||
30,273تومان 0.1674تتر 30,273خرید 30,048فروش | 0.1674 | 1.1% | 0.53% | 4.65% | 305,500,249تتر | 6,087,094,916تتر | ||
744,516,663تومان 4,116.9تتر 744,516,663خرید 738,995,900فروش | 4,116.9 | 0.11% | 1.41% | 0.19% | 142,749,689تتر | 2,522,725,404تتر | ||
745,299,718تومان 4,121تتر 745,299,718خرید 739,773,148فروش | 4,121 | 0.1% | 1.45% | 0.24% | 113,369,320تتر | 1,850,312,721تتر | ||
7,264تومان 0.0404تتر 7,264خرید 7,264فروش | 0.0404 | 0% | 0.12% | 0% | 0 | 0 | ||
9,160تومان 0.051تتر 9,160خرید 9,160فروش | 0.051 | 0% | 1.59% | 0% | 0 | 0 | ||
217,371تومان 1.2109تتر 217,371خرید 217,371فروش | 1.2109 | 0% | 0.4% | 0% | 0 | 0 | ||
211,569تومان 1.1786تتر 211,569خرید 211,569فروش | 1.1786 | 0% | 1.16% | 0% | 0 | 0 | ||
13,599تومان 0.0757تتر 13,599خرید 13,599فروش | 0.0757 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.