رمزارز | قیمت به تومان | قیمت به تتر | ساعتی | روزانه | هفتگی | حجم معاملات روزانه | ارزش بازار | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بیت کوینBTC | 10,967,163,725 خرید 10,878,213,457 فروش | 101,079.85 | 0.21% | -2.45% | -5.66% | 61,621,439,035 $ | 2,019,796,037,379 $ | ||
اتریومETH | 358,629,390 خرید 355,720,690 فروش | 3,305.34 | 0.5% | -3.63% | -11.95% | 37,759,492,740 $ | 399,266,438,941 $ | ||
تترUSDT | 108,500 خرید 107,620 فروش | 1 | -0% | -0.04% | -0.05% | 135,450,825,772 $ | 183,360,573,922 $ | ||
ریپلXRP | 241,016.4 خرید 239,061.6 فروش | 2.22135 | 0.05% | -2.37% | -9% | 6,014,543,393 $ | 133,907,410,770 $ | ||
بایننس کوینBNB | 102,007,360 خرید 101,180,019 فروش | 940.1 | 1.02% | -1.69% | -11.78% | 2,820,737,173 $ | 129,955,848,371 $ | ||
سولاناSOL | 16,910,810 خرید 16,773,653 فروش | 155.86 | 0.77% | -3.18% | -14.43% | 5,740,412,320 $ | 86,659,152,467 $ | ||
یو اس دی سیUSDC | 108,532 خرید 107,652 فروش | 1.0003 | -0.01% | -0.02% | -0.03% | 17,779,438,345 $ | 75,156,679,559 $ | ||
ترونTRX | 30,735.8 خرید 30,486.5 فروش | 0.28328 | 0.21% | -1.61% | -2.5% | 631,776,027 $ | 26,855,387,953 $ | ||
دوج کوینDOGE | 17,255.8 خرید 17,115.8 فروش | 0.15904 | 0.59% | -4.34% | -11.45% | 1,834,277,912 $ | 24,220,599,364 $ | ||
کاردانوADA | 56,680 خرید 56,220 فروش | 0.5224 | 0.55% | -3.9% | -12.65% | 896,240,171 $ | 18,827,643,641 $ | ||
هایپر لیکوییدHYPE | 4,144,700 خرید 4,111,084 فروش | 38.2 | 0.4% | -7.37% | -13.38% | 492,762,493 $ | 12,932,820,508 $ | ||
رپد بیتکوینWBTC | 10,961,943,790 خرید 10,873,035,858 فروش | 101,031.74 | 0.4% | -2.33% | -5.66% | 369,784,052 $ | 12,885,370,772 $ | ||
چین لینکLINK | 1,568,910 خرید 1,556,185 فروش | 14.46 | 0.82% | -4.6% | -13.15% | 764,358,090 $ | 10,117,989,369 $ | ||
بیتکوین کشBCH | 50,864,800 خرید 50,452,256 فروش | 468.8 | 0.45% | -4.31% | -12.31% | 272,620,619 $ | 9,382,267,080 $ | ||
زد کشZEC | 58,116,506 خرید 57,645,146 فروش | 535.636 | 2.22% | 9.75% | 67.4% | 1,845,568,675 $ | 8,716,101,978 $ | ||
استلارXLM | 28,850 خرید 28,616 فروش | 0.2659 | 0.29% | -4.66% | -9.64% | 210,229,269 $ | 8,569,954,218 $ | ||
سوییSUI | 210,348 خرید 208,642 فروش | 1.9387 | 0.68% | -4.48% | -14.23% | 1,027,408,746 $ | 7,145,520,330 $ | ||
هدراHBAR | 17,905.7 خرید 17,760.5 فروش | 0.16503 | 0.47% | -5.5% | -14.91% | 246,929,307 $ | 7,011,269,191 $ | ||
آوالانچAVAX | 1,723,088 خرید 1,709,113 فروش | 15.881 | 0.61% | -5.76% | -11.98% | 445,614,597 $ | 6,791,611,293 $ | ||
لایتکوینLTC | 9,415,630 خرید 9,339,263 فروش | 86.78 | 0.48% | -1.25% | -5.61% | 548,559,279 $ | 6,647,006,698 $ | ||
مونروXMR | 38,136,665 خرید 37,827,353 فروش | 351.49 | 1.56% | -1.14% | 9.21% | 157,603,220 $ | 6,504,631,249 $ | ||
دایDAI | 108,620 خرید 107,739 فروش | 1.0011 | -0% | -0% | 0.01% | 119,239,378 $ | 5,365,016,525 $ | ||
شیباSHIB | 0.9689 خرید 0.961 فروش | 0.00000893 | 0.64% | -2.21% | -6.44% | 149,222,749 $ | 5,275,752,874 $ | ||
تون کوینTON | 207,886 خرید 206,199 فروش | 1.916 | 0.44% | -1.55% | -8.93% | 106,699,476 $ | 4,778,161,542 $ | ||
کرونوسCRO | 13,218.5 خرید 13,111.3 فروش | 0.12183 | 0.71% | -2.55% | -14.82% | 26,326,457 $ | 4,395,762,917 $ | ||
پولکاداتDOT | 280,472 خرید 278,197 فروش | 2.585 | 0.94% | -1.63% | -8.58% | 257,108,535 $ | 4,238,199,993 $ | ||
بیتتنسورTAO | 43,107,050 خرید 42,757,426 فروش | 397.3 | 2.95% | 2.96% | 0.51% | 462,770,181 $ | 4,137,020,362 $ | ||
منتلMNT | 131,860 خرید 130,790 فروش | 1.2153 | 0.74% | -3.8% | -14.31% | 131,112,766 $ | 3,972,061,883 $ | ||
اینترنت کامپیوترICP | 748,867 خرید 742,793 فروش | 6.902 | 3.67% | 38.4% | 152.97% | 1,136,725,239 $ | 3,850,770,905 $ | ||
یونی سواپUNI | 564,091 خرید 559,516 فروش | 5.199 | 0.81% | -3.74% | -10.14% | 189,526,749 $ | 3,282,523,977 $ |
...