رمز ارز | قیمت به تومان | قیمت به تتر | ساعتی | روزانه | هفتگی | حجم معاملات روزانه | ارزش بازار | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بیت کوینBTC | 10,334,163,470 خرید 10,255,641,580 فروش | 113,799.84 | 0.28% | -1.12% | -3.44% | 71,878,516,329 $ | 2,265,423,824,683 $ | ||
اتریومETH | 318,897,477 خرید 316,474,404 فروش | 3,511.7 | 0.98% | -3.19% | -6.12% | 37,552,229,055 $ | 424,112,365,293 $ | ||
ریپلXRP | 267,779.6 خرید 265,744.9 فروش | 2.94879 | 0.07% | -0.15% | -7.57% | 6,721,802,723 $ | 174,774,491,104 $ | ||
تترUSDT | 90,810 خرید 90,120 فروش | 1 | 0% | 0% | -0.07% | 117,566,585,486 $ | 163,839,859,149 $ | ||
بایننس کوینBNB | 68,833,071 خرید 68,310,058 فروش | 757.9 | 0.76% | -1.38% | -3.13% | 2,512,676,711 $ | 105,575,579,863 $ | ||
سولاناSOL | 14,949,142 خرید 14,835,554 فروش | 164.62 | 1.27% | -2.08% | -12.37% | 6,079,855,287 $ | 88,663,667,534 $ | ||
یو اس دی سیUSDC | 90,819 خرید 90,129 فروش | 1.0001 | -0.07% | 0% | -0.01% | 15,138,152,808 $ | 64,220,468,485 $ | ||
ترونTRX | 29,619 خرید 29,394 فروش | 0.3261 | 0.4% | 0.1% | 2.98% | 1,459,921,269 $ | 30,998,519,009 $ | ||
کاردانوADA | 65,038 خرید 64,543 فروش | 0.7162 | 1.01% | -0.83% | -13.07% | 1,098,356,925 $ | 25,370,502,171 $ | ||
رپد بیتکوینWBTC | 10,331,164,924 خرید 10,252,665,818 فروش | 113,766.82 | 0.18% | -1.1% | -3.54% | 387,273,076 $ | 14,440,355,052 $ | ||
هایپر لیکوییدHYPE | 3,474,390 خرید 3,447,991 فروش | 38.26 | -0.02% | -3.64% | -13.78% | 452,105,849 $ | 12,788,957,116 $ | ||
سوییSUI | 311,441 خرید 309,075 فروش | 3.4296 | 1.02% | -1.89% | -15.14% | 1,713,930,142 $ | 12,054,967,112 $ | ||
استلارXLM | 34,725 خرید 34,461 فروش | 0.3824 | 0.79% | -1.94% | -12.97% | 408,281,523 $ | 11,946,726,864 $ | ||
چین لینکLINK | 1,457,500 خرید 1,446,426 فروش | 16.05 | 1.06% | -2.52% | -12.15% | 759,334,308 $ | 10,889,154,804 $ | ||
بیتکوین کشBCH | 48,701,403 خرید 48,331,356 فروش | 536.3 | 0.7% | -3.21% | -3.76% | 454,922,090 $ | 10,688,384,709 $ | ||
هدراHBAR | 21,618.2 خرید 21,453.9 فروش | 0.23806 | 1.03% | -2.46% | -11.5% | 586,509,061 $ | 10,091,306,179 $ | ||
آوالانچAVAX | 1,956,683 خرید 1,941,815 فروش | 21.547 | 1.08% | -1.88% | -11.35% | 563,818,311 $ | 9,100,141,560 $ | ||
تون کوینTON | 325,553 خرید 323,080 فروش | 3.585 | 0.54% | 4.06% | 8.69% | 550,946,756 $ | 8,672,746,665 $ | ||
لایتکوینLTC | 9,695,511 خرید 9,621,842 فروش | 106.767 | 0.68% | 2.2% | -5.74% | 906,191,677 $ | 8,164,381,300 $ | ||
شیباSHIB | 1.1006 خرید 1.0922 فروش | 0.00001212 | 0.75% | -0.17% | -13.76% | 245,434,827 $ | 7,142,669,245 $ | ||
پولکاداتDOT | 323,828 خرید 321,367 فروش | 3.566 | 1.1% | -1.71% | -13.1% | 356,443,533 $ | 5,716,946,384 $ | ||
یونی سواپUNI | 819,923 خرید 813,693 فروش | 9.029 | 0.87% | -0.42% | -13.89% | 437,593,999 $ | 5,688,491,679 $ | ||
دایDAI | 90,861 خرید 90,171 فروش | 1.0005 | -0.02% | -0.01% | -0.03% | 21,075,748,897 $ | 5,364,734,042 $ | ||
په پهPEPE | 0.946058 خرید 0.93887 فروش | 0.000010418 | 0.97% | -0.7% | -17.33% | 814,199,387 $ | 4,386,123,447 $ | ||
کرونوسCRO | 12,035 خرید 11,943.6 فروش | 0.13253 | 1.34% | -1.82% | -1.29% | 36,685,564 $ | 4,287,571,047 $ | ||
آوهAAVE | 23,169,263 خرید 22,993,216 فروش | 255.14 | 1.03% | -0.92% | -14.22% | 445,353,126 $ | 3,878,950,601 $ | ||
اتیناENA | 49,064 خرید 48,691 فروش | 0.5403 | 1.11% | -7.43% | -6.05% | 1,452,827,338 $ | 3,447,200,682 $ | ||
بیتتنسورTAO | 30,857,238 خرید 30,622,776 فروش | 339.8 | 1.05% | -2.13% | -20.53% | 149,400,309 $ | 3,248,760,511 $ | ||
اتریوم کلاسیکETC | 1,798,946 خرید 1,785,277 فروش | 19.81 | 0.89% | -1.33% | -13.69% | 157,982,595 $ | 3,030,332,232 $ | ||
نیر پروتکلNEAR | 218,852 خرید 217,189 فروش | 2.41 | 1.3% | -1.94% | -15.79% | 268,868,753 $ | 2,990,236,348 $ |
...