رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230,761تومان 1تتر 230,761خرید 229,336فروش | 1 | -0.07% | 1.82% | -0.88% | 58,416,212,093تتر | 183,344,256,442تتر | ||
18,735,024,068تومان 81,188تتر 18,735,024,068خرید 18,619,331,168فروش | 81,188 | 0.43% | 0.08% | 5.84% | 21,254,603,496تتر | 1,632,204,923,501تتر | ||
609,158,272تومان 2,639.78تتر 609,158,272خرید 605,396,586فروش | 2,639.78 | 0.54% | 0.43% | 6.67% | 10,521,999,870تتر | 322,205,929,469تتر | ||
325,359.1تومان 1.40994تتر 325,359.1خرید 323,349.9فروش | 1.40994 | 0.46% | -0.08% | 5.04% | 2,674,268,590تتر | 88,594,652,021تتر | ||
2,888,666تومان 12.51تتر 2,888,666خرید 2,870,828فروش | 12.51 | 0.62% | 1.34% | 11.82% | 388,371,248تتر | 9,363,807,146تتر | ||
178,890,542تومان 775.22تتر 178,890,542خرید 177,785,853فروش | 775.22 | 0.9% | 1.56% | 7.84% | 1,539,624,579تتر | 102,869,014,198تتر | ||
262,698تومان 1.138تتر 262,698خرید 261,076فروش | 1.138 | -0.23% | 2.59% | 13.86% | 187,067,687تتر | 1,946,220,845تتر | ||
57,897,934تومان 250.9تتر 57,897,934خرید 57,540,402فروش | 250.9 | 0.36% | -0.61% | 13.69% | 165,009,786تتر | 5,038,746,523تتر | ||
13,612,591تومان 58.99تتر 13,612,591خرید 13,528,530فروش | 58.99 | 0.73% | 3.18% | 9.89% | 296,345,473تتر | 4,578,676,911تتر | ||
52,728تومان 0.2285تتر 52,728خرید 52,403فروش | 0.2285 | 1.05% | 0.91% | 12.79% | 482,872,849تتر | 8,409,751,971تتر | ||
79,081.7تومان 0.3427تتر 79,081.7خرید 78,593.4فروش | 0.3427 | 0.01% | 0.87% | 0.88% | 472,266,765تتر | 32,544,229,872تتر | ||
80,027تومان 0.346تتر 80,027خرید 79,533فروش | 0.346 | 0.22% | -4.16% | 21.8% | 30,065,962تتر | 381,010,564تتر | ||
230,784تومان 1.0001تتر 230,784خرید 229,358فروش | 1.0001 | 0% | 0% | -0.01% | 9,915,906,325تتر | 74,267,020,127تتر | ||
45,782تومان 0.1984تتر 45,782خرید 45,500فروش | 0.1984 | 1.33% | 1.22% | 11.89% | 197,138,635تتر | 6,899,940,946تتر | ||
129,916,135تومان 562.99تتر 129,916,135خرید 129,113,874فروش | 562.99 | 0.02% | 3.83% | 7.93% | 135,626,757تتر | 10,596,541,776تتر | ||
10,891تومان 0.0472تتر 10,891خرید 10,824فروش | 0.0472 | 0.23% | 0.56% | 17.28% | 11,941,509تتر | 220,200,618تتر | ||
555,441تومان 2.4تتر 555,441خرید 552,011فروش | 2.4 | 0.61% | 0.29% | 6.74% | 6,979,680تتر | 169,997,613تتر | ||
507,904,961تومان 2,201تتر 507,904,961خرید 504,768,536فروش | 2,201 | 0.67% | -1.38% | 2.13% | 2,497,017تتر | 79,398,102تتر | ||
409,762تومان 1.7757تتر 409,762خرید 407,231فروش | 1.7757 | 0.67% | 3.02% | 12.63% | 39,135,359تتر | 945,018,099تتر | ||
89,512تومان 0.387تتر 89,512خرید 88,959فروش | 0.387 | 0.29% | 0.27% | 5.98% | 6,213,969تتر | 35,384,015تتر | ||
1,945.7تومان 0.00843تتر 1,945.7خرید 1,933.7فروش | 0.00843 | 0.86% | -1.28% | 9.8% | 20,832,566تتر | 727,254,833تتر | ||
13,296,448تومان 57.62تتر 13,296,448خرید 13,214,340فروش | 57.62 | 1.64% | -1.57% | 9.22% | 115,831,351تتر | 741,814,096تتر | ||
349,833,676تومان 1,516تتر 349,833,676خرید 347,673,376فروش | 1,516 | 1.91% | 2.68% | 40.91% | 1,390,127,759تتر | 25,574,509,009تتر | ||
52,267تومان 0.226تتر 52,267خرید 51,944فروش | 0.226 | 0.52% | 0.57% | 7.8% | 10,132,271تتر | 78,201,230تتر | ||
12,666.4تومان 0.05489تتر 12,666.4خرید 12,588.2فروش | 0.05489 | 1.03% | 1.7% | 5.39% | 10,873,687تتر | 54,890,276تتر | ||
20,399تومان 0.0884تتر 20,399خرید 20,273فروش | 0.0884 | 2.37% | 8.42% | 12.27% | 25,102,661تتر | 41,725,520تتر | ||
5,120,586تومان 22.19تتر 5,120,586خرید 5,088,965فروش | 22.19 | -0.51% | 4.22% | 14.49% | 25,184,906تتر | 221,819,009تتر | ||
230,714تومان 0.9998تتر 230,714خرید 229,290فروش | 0.9998 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 12,642,273تتر | 494,280,800تتر | ||
49,521تومان 0.214تتر 49,521خرید 49,215فروش | 0.214 | 0.56% | -1.94% | 7.27% | 5,945,344تتر | 214,891,572تتر | ||
25,314تومان 0.1097تتر 25,314خرید 25,158فروش | 0.1097 | 0.97% | 9.17% | 15.64% | 133,117,716تتر | 996,420,645تتر | ||
18,483تومان 0.0801تتر 18,483خرید 18,369فروش | 0.0801 | 0.4% | -0.37% | 3.03% | 5,178,506تتر | 119,783,350تتر | ||
64,866.917تومان 0.2811تتر 64,866.917خرید 64,466.349فروش | 0.2811 | 0.54% | 33.47% | 33.24% | 23,054,621تتر | 92,795,230تتر | ||
26,583تومان 0.1152تتر 26,583خرید 26,419فروش | 0.1152 | 0.44% | -0.98% | 5.87% | 3,870,363تتر | 97,836,435تتر | ||
20,191.5تومان 0.0875تتر 20,191.5خرید 20,066.9فروش | 0.0875 | 0.83% | 0.09% | 6.03% | 930,258,854تتر | 13,639,857,568تتر | ||
0.076474تومان 0.0000003314تتر 0.076474خرید 0.076001فروش | 0.0000003314 | -0.2% | -0.02% | 0.63% | 6,984,837تتر | 327,597,728تتر | ||
1,036,116تومان 4.49تتر 1,036,116خرید 1,029,718فروش | 4.49 | 0.47% | 0.74% | 17.51% | 4,714,558تتر | 84,761,336تتر | ||
1,003.8تومان 0.00435تتر 1,003.8خرید 997.6فروش | 0.00435 | 0.37% | 0.3% | -1.31% | 2,262,960تتر | 80,514,846تتر | ||
2,121تومان 0.0091تتر 2,121خرید 2,108فروش | 0.0091 | -1.06% | -0.11% | 4.87% | 1,324,708تتر | 12,539,616تتر | ||
2,296تومان 0.00995تتر 2,296خرید 2,281.8فروش | 0.00995 | -7.26% | -2.23% | -10.37% | 9,053,615تتر | 13,621,170تتر | ||
59,074تومان 0.256تتر 59,074خرید 58,710فروش | 0.256 | 1.16% | 4.3% | 19.01% | 17,734,767تتر | 73,989,099تتر | ||
62,813تومان 0.272تتر 62,813خرید 62,425فروش | 0.272 | 0.56% | 0.45% | 0.17% | 4,231,537تتر | 37,192,500تتر | ||
219,684تومان 0.952تتر 219,684خرید 218,327فروش | 0.952 | 0.46% | 0.72% | 1.08% | 5,242,029تتر | 101,148,309تتر | ||
33,372تومان 0.1446تتر 33,372خرید 33,166فروش | 0.1446 | 0.29% | -2.16% | 4.16% | 2,959,892تتر | 30,237,299تتر | ||
230,091تومان 0.9971تتر 230,091خرید 228,670فروش | 0.9971 | -0% | -0.07% | 0.27% | 165,743تتر | 27,998,444تتر | ||
47,167تومان 0.204تتر 47,167خرید 46,876فروش | 0.204 | 0.6% | -5.02% | 6.57% | 3,239,896تتر | 37,327,190تتر | ||
886,122تومان 3.84تتر 886,122خرید 880,650فروش | 3.84 | -0.31% | -1.27% | -7.18% | 17,297,312تتر | 118,019,584تتر | ||
85,586تومان 0.3708تتر 85,586خرید 85,058فروش | 0.3708 | 0.3% | -7.33% | -61.34% | 59,649,106تتر | 105,642,484تتر | ||
815.7تومان 0.00353تتر 815.7خرید 810.7فروش | 0.00353 | -0.36% | 2.72% | 19.6% | 109,383,130تتر | 70,956,511تتر | ||
27,575تومان 0.1195تتر 27,575خرید 27,405فروش | 0.1195 | 4.67% | 4.32% | 6.36% | 255,346تتر | 8,369,720تتر | ||
4,003,703تومان 17.35تتر 4,003,703خرید 3,978,979فروش | 17.35 | 0.37% | -0.5% | 6.12% | 1,152,810تتر | 305,105,792تتر |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.