رمز ارز | قیمت به تومان | قیمت به تتر | ساعتی | روزانه | هفتگی | حجم معاملات روزانه | ارزش بازار | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بیت کوینBTC | 11,481,300,600 خرید 11,389,035,000 فروش | 115,332 | -0.06% | 0.21% | 2.46% | 4,284,122,757 $ | 2,298,464,329,103 $ | ||
اتریومETH | 447,896,355 خرید 444,296,987 فروش | 4,499.21 | 0.14% | -0.73% | 3.43% | 2,996,046,394 $ | 543,522,480,822 $ | ||
ریپلXRP | 301,506 خرید 299,083.1 فروش | 3.02869 | -0.04% | 1.19% | 0.84% | 5,408,675,743 $ | 181,040,961,678 $ | ||
تترUSDT | 99,550 خرید 98,750 فروش | 1 | -0.01% | -0.04% | 0.02% | 1,131,398,096 $ | 170,290,523,627 $ | ||
بایننس کوینBNB | 92,346,562 خرید 91,604,450 فروش | 927.6 | 0.16% | 0.63% | 5.29% | 2,308,313,053 $ | 129,144,550,522 $ | ||
سولاناSOL | 23,446,016 خرید 23,257,600 فروش | 235.52 | -0.02% | -0.12% | 8.24% | 7,440,837,056 $ | 127,891,533,295 $ | ||
یو اس دی سیUSDC | 99,520 خرید 98,720 فروش | 0.9997 | 0% | -0.02% | 0% | 1,405,079,653 $ | 73,197,709,302 $ | ||
ترونTRX | 34,453.2 خرید 34,176.3 فروش | 0.34609 | 0.08% | 0.08% | 2.52% | 741,969,435 $ | 32,766,480,509 $ | ||
کاردانوADA | 86,558 خرید 85,863 فروش | 0.8695 | -0.11% | 0.83% | -1.73% | 1,358,839,401 $ | 31,143,384,290 $ | ||
هایپر لیکوییدHYPE | 5,251,262 خرید 5,209,062 فروش | 52.75 | -1% | -1.56% | -3.41% | 267,694,815 $ | 17,577,799,855 $ | ||
چین لینکLINK | 2,349,380 خرید 2,330,500 فروش | 23.6 | 0.17% | 1.03% | 0.14% | 705,556,374 $ | 16,041,401,166 $ | ||
رپد بیتکوینWBTC | 11,484,429,456 خرید 11,392,138,712 فروش | 115,363.43 | -0.15% | 0.34% | 2.45% | 146,186,557 $ | 14,696,797,538 $ | ||
آوالانچAVAX | 3,048,519 خرید 3,024,021 فروش | 30.623 | -0.62% | 5.81% | 17.32% | 1,257,198,794 $ | 12,877,405,604 $ | ||
سوییSUI | 355,274 خرید 352,419 فروش | 3.5688 | 0.05% | 1.07% | -0.24% | 953,932,729 $ | 12,753,062,735 $ | ||
استلارXLM | 38,595 خرید 38,285 فروش | 0.3877 | 0.03% | 2.19% | 1.55% | 264,384,047 $ | 12,357,964,200 $ | ||
بیتکوین کشBCH | 58,814,140 خرید 58,341,500 فروش | 590.8 | -0.2% | -0.39% | 1.44% | 415,611,566 $ | 11,795,858,229 $ | ||
هدراHBAR | 23,570.4 خرید 23,381 فروش | 0.23677 | -0.43% | 1.2% | 1.68% | 224,045,412 $ | 10,034,112,722 $ | ||
لایتکوینLTC | 11,404,448 خرید 11,312,800 فروش | 114.56 | -0.1% | 0.5% | 0.58% | 595,538,078 $ | 8,739,151,766 $ | ||
تون کوینTON | 316,967 خرید 314,420 فروش | 3.184 | -0.01% | 0.93% | 1.78% | 122,821,042 $ | 8,099,570,878 $ | ||
کرونوسCRO | 22,831.7 خرید 22,648.3 فروش | 0.22935 | 0.16% | -0.92% | -7.27% | 48,693,400 $ | 7,705,508,223 $ | ||
شیباSHIB | 1.2981 خرید 1.2877 فروش | 0.00001304 | 0.07% | -0.48% | 0.18% | 223,957,956 $ | 7,692,207,498 $ | ||
پولکاداتDOT | 419,205 خرید 415,836 فروش | 4.211 | -0.28% | 0.56% | 1.37% | 319,271,437 $ | 6,818,625,445 $ | ||
مونروXMR | 32,284,065 خرید 32,024,625 فروش | 324.3 | 0.03% | 5.5% | 19.06% | 145,395,219 $ | 5,978,471,259 $ | ||
یونی سواپUNI | 924,122 خرید 916,696 فروش | 9.283 | 0.11% | 1.58% | -5.14% | 265,977,377 $ | 5,854,645,409 $ | ||
منتلMNT | 167,701 خرید 166,354 فروش | 1.6846 | -1.02% | -1.63% | 30.5% | 548,254,741 $ | 5,463,229,219 $ | ||
وُرلد لیبرتی فاینَنشالWLFI | 21,950 خرید 21,774 فروش | 0.2205 | -0.1% | 2.1% | 2.51% | 690,320,325 $ | 5,449,878,455 $ | ||
دایDAI | 99,508 خرید 98,708 فروش | 0.9995 | -0.02% | -0.03% | 0% | 126,765,187 $ | 5,364,622,415 $ | ||
اتیناENA | 70,043 خرید 69,480 فروش | 0.7036 | 0.39% | -1.99% | -16.17% | 777,189,103 $ | 4,860,937,883 $ | ||
په پهPEPE | 1.071954 خرید 1.06334 فروش | 0.000010768 | 0.23% | -0.53% | 0.89% | 566,557,832 $ | 4,539,814,959 $ | ||
آوهAAVE | 29,351,322 خرید 29,115,450 فروش | 294.84 | 0.15% | -1.51% | -3.53% | 344,113,666 $ | 4,497,144,886 $ |
...