رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,286,993تومان 47.22تتر 9,286,993خرید 9,216,399فروش | 47.22 | 0.02% | -1.43% | 16.9% | 1,649,565تتر | 1,023,142تتر | ||
110,313,040تومان 560.89تتر 110,313,040خرید 109,474,510فروش | 560.89 | -0.02% | 0.63% | -4.97% | 1,526,853تتر | 1,046,136تتر | ||
12,012.12تومان 0.061076تتر 12,012.12خرید 11,920.81فروش | 0.061076 | 4.11% | 371.17% | 4.84% | 34,354,754تتر | 21,087,813تتر | ||
44,428تومان 0.2259تتر 44,428خرید 44,091فروش | 0.2259 | -0.31% | -2.79% | -8.59% | 235,591,180تتر | 45,121,589تتر | ||
45,353تومان 0.2306تتر 45,353خرید 45,008فروش | 0.2306 | -0.42% | -6.75% | -19.8% | 1,081,250,474تتر | 26,424,124تتر | ||
33,002,065تومان 167.8تتر 33,002,065خرید 32,751,204فروش | 167.8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | ||
11,623.4تومان 0.0591تتر 11,623.4خرید 11,535.1فروش | 0.0591 | 0.85% | -16.01% | -20.03% | 25,501,168تتر | 11,158,534تتر | ||
2,108.3تومان 0.01072تتر 2,108.3خرید 2,092.3فروش | 0.01072 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | ||
50,820تومان 0.2584تتر 50,820خرید 50,434فروش | 0.2584 | -4.4% | -9.91% | 15.07% | 15,265,088تتر | 106,790,971تتر | ||
2,105.9تومان 0.0107تتر 2,105.9خرید 2,089.9فروش | 0.0107 | -0.99% | 2.23% | 13.02% | 387,553تتر | 1,626,039تتر | ||
156,157,983تومان 793.99تتر 156,157,983خرید 154,970,968فروش | 793.99 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | ||
150,489,809تومان 765.17تتر 150,489,809خرید 149,345,880فروش | 765.17 | 0.03% | 0.05% | -1.47% | 15,784,678تتر | 22,411,089تتر | ||
38,304,423تومان 194.76تتر 38,304,423خرید 38,013,256فروش | 194.76 | -0.3% | 0.31% | -12.6% | 1,896,964تتر | 1,435,905تتر | ||
31,607,639تومان 160.71تتر 31,607,639خرید 31,367,377فروش | 160.71 | -0.33% | 0.18% | -2.73% | 1,470,439تتر | 2,283,218تتر | ||
67,725,036تومان 344.35تتر 67,725,036خرید 67,210,233فروش | 344.35 | -0.12% | -0.09% | -1.52% | 2,441,850تتر | 24,168,454تتر | ||
23,516,429تومان 119.57تتر 23,516,429خرید 23,337,672فروش | 119.57 | 0.12% | 1.73% | -17.18% | 2,271,364تتر | 11,947,374تتر | ||
29,629,088تومان 150.65تتر 29,629,088خرید 29,403,867فروش | 150.65 | -0.07% | 0.37% | -10.11% | 1,870,874تتر | 1,266,734تتر | ||
91,935,728تومان 467.45تتر 91,935,728خرید 91,236,891فروش | 467.45 | 0.43% | 1.55% | -8.27% | 1,923,673تتر | 2,122,995تتر | ||
43,876,225تومان 223.09تتر 43,876,225خرید 43,542,706فروش | 223.09 | 0.02% | 1.5% | -19.06% | 1,962,020تتر | 9,705,157تتر | ||
11,460,252تومان 58.27تتر 11,460,252خرید 11,373,138فروش | 58.27 | -0.04% | 1.62% | 1.55% | 2,035,660تتر | 19,337,192تتر | ||
82,782,474تومان 420.91تتر 82,782,474خرید 82,153,213فروش | 420.91 | 0.09% | 0.4% | -1.4% | 1,025,470تتر | 3,747,091تتر | ||
48,425,318تومان 246.22تتر 48,425,318خرید 48,057,219فروش | 246.22 | -0.01% | 2.04% | -11.88% | 866,032تتر | 1,502,203تتر | ||
46,474,302تومان 236.3تتر 46,474,302خرید 46,121,034فروش | 236.3 | -0% | 0% | 0.62% | 880,234تتر | 926,427تتر | ||
14,491,014تومان 73.68تتر 14,491,014خرید 14,380,862فروش | 73.68 | 0.49% | 0.14% | -9.5% | 861,616تتر | 1,236,892تتر | ||
72,683,213تومان 369.56تتر 72,683,213خرید 72,130,720فروش | 369.56 | -0.27% | 0.2% | -6.81% | 1,075,201تتر | 3,143,246تتر | ||
2,015,918تومان 10.25تتر 2,015,918خرید 2,000,595فروش | 10.25 | -0.09% | 0.77% | -4.67% | 865,117تتر | 1,870,478تتر | ||
21,923,362تومان 111.47تتر 21,923,362خرید 21,756,714فروش | 111.47 | -0.86% | 3.11% | -27.08% | 1,649,883تتر | 5,008,237تتر | ||
22,784,798تومان 115.85تتر 22,784,798خرید 22,611,603فروش | 115.85 | 0.16% | -3.23% | -7.49% | 2,155,846تتر | 2,664,419تتر | ||
46,796,849تومان 237.94تتر 46,796,849خرید 46,441,129فروش | 237.94 | -0.01% | 0.89% | 7.33% | 1,267,279تتر | 6,423,744تتر | ||
21,510,344تومان 109.37تتر 21,510,344خرید 21,346,836فروش | 109.37 | 0.38% | 2.5% | 13.69% | 2,060,589تتر | 1,288,299تتر | ||
13,936,390تومان 70.86تتر 13,936,390خرید 13,830,454فروش | 70.86 | 0.1% | 0.14% | -8.31% | 1,953,710تتر | 2,005,651تتر | ||
3,030,761تومان 15.41تتر 3,030,761خرید 3,007,723فروش | 15.41 | 0.37% | 3.08% | -6.95% | 3,641,982تتر | 3,090,846تتر | ||
11,234,076تومان 57.12تتر 11,234,076خرید 11,148,681فروش | 57.12 | 0.07% | 0.69% | -10.53% | 1,743,925تتر | 618,128تتر | ||
28,877,790تومان 146.83تتر 28,877,790خرید 28,658,279فروش | 146.83 | -0.02% | 0.37% | -2.8% | 1,902,056تتر | 2,338,739تتر | ||
6,069,390تومان 30.86تتر 6,069,390خرید 6,023,254فروش | 30.86 | 0.03% | 1.81% | 11.77% | 1,547,626تتر | 952,574تتر | ||
6,175,595تومان 31.4تتر 6,175,595خرید 6,128,652فروش | 31.4 | 0.06% | 1.04% | -3.44% | 1,540,351تتر | 2,085,363تتر | ||
4,161,643تومان 21.16تتر 4,161,643خرید 4,130,008فروش | 21.16 | -0.08% | 5.35% | -3.37% | 2,491,937تتر | 3,265,647تتر | ||
3,673,889تومان 18.68تتر 3,673,889خرید 3,645,962فروش | 18.68 | -0.13% | 2.09% | -25.87% | 2,038,638تتر | 765,678تتر | ||
17,209,062تومان 87.5تتر 17,209,062خرید 17,078,250فروش | 87.5 | -0.01% | 0.86% | -17.29% | 1,506,704تتر | 1,086,469تتر | ||
13,391,600تومان 68.09تتر 13,391,600خرید 13,289,806فروش | 68.09 | 0.07% | 1.29% | -16% | 2,043,753تتر | 3,917,721تتر | ||
140,280,410تومان 713.26تتر 140,280,410خرید 139,214,086فروش | 713.26 | 0.11% | 0.21% | -2.7% | 49,472,960تتر | 28,522,374تتر | ||
8,286.11تومان 0.042131تتر 8,286.11خرید 8,223.12فروش | 0.042131 | 0.01% | 0.68% | 1.24% | 15,813,747تتر | 79,556,932تتر | ||
92,661,459تومان 471.14تتر 92,661,459خرید 91,957,105فروش | 471.14 | -0.06% | 0.83% | -8.64% | 2,150,424تتر | 3,342,587تتر | ||
35,509,671تومان 180.55تتر 35,509,671خرید 35,239,749فروش | 180.55 | -0.05% | 1.65% | 0.11% | 2,194,976تتر | 10,297,616تتر | ||
17,661,415تومان 89.8تتر 17,661,415خرید 17,527,164فروش | 89.8 | 0.03% | 1.05% | -13.83% | 2,380,533تتر | 9,100,193تتر | ||
229,795تومان 1.1684تتر 229,795خرید 228,048فروش | 1.1684 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | ||
29,147تومان 0.1482تتر 29,147خرید 28,925فروش | 0.1482 | 2.71% | 18.56% | 44.78% | 34,162,375تتر | 146,621,421تتر | ||
127,425تومان 0.6479تتر 127,425خرید 126,457فروش | 0.6479 | -0.09% | -0.24% | 35.41% | 415,497تتر | 44,365,234تتر | ||
37,545تومان 0.1909تتر 37,545خرید 37,259فروش | 0.1909 | -0.27% | -4.53% | 0.46% | 5,032,276تتر | 79,375,794تتر | ||
2,607.9تومان 0.01326تتر 2,607.9خرید 2,588فروش | 0.01326 | -0% | -1.29% | -7.88% | 2,925,792تتر | 4,767,194تتر |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.