رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,428,601,345تومان 63,185تتر 11,428,601,345خرید 11,346,903,036فروش | 63,185 | 0.65% | 1.59% | 2.34% | 26,214,133,225تتر | 1,264,474,141,081تتر | ||
316,505,927تومان 1,749.86تتر 316,505,927خرید 314,243,358فروش | 1,749.86 | 0.51% | 0.86% | 3.06% | 7,731,846,878تتر | 210,747,728,105تتر | ||
180,875تومان 1تتر 180,875خرید 179,582فروش | 1 | 0.39% | 0.35% | 2.83% | 55,064,198,960تتر | 186,418,097,681تتر | ||
103,411,663تومان 571.7تتر 103,411,663خرید 102,672,416فروش | 571.7 | 0.31% | 1.21% | 1.91% | 1,031,401,743تتر | 76,996,463,289تتر | ||
181,001تومان 1.0007تتر 181,001خرید 179,707فروش | 1.0007 | -0% | -0% | 0% | 9,681,869,434تتر | 73,336,177,023تتر | ||
198,242.6تومان 1.09602تتر 198,242.6خرید 196,825.4فروش | 1.09602 | 0.72% | 0.99% | 0.71% | 1,109,587,582تتر | 68,459,381,686تتر | ||
14,129,955تومان 78.12تتر 14,129,955خرید 14,028,945فروش | 78.12 | 0.51% | 1.24% | -3.29% | 1,850,344,734تتر | 45,381,796,927تتر | ||
60,083تومان 0.33218تتر 60,083خرید 59,653.5فروش | 0.33218 | 0.01% | 0.79% | 4.42% | 474,415,258تتر | 31,477,414,000تتر | ||
12,256,090تومان 67.76تتر 12,256,090خرید 12,168,476فروش | 67.76 | 0.06% | -0.26% | 1.9% | 352,619,509تتر | 17,031,264,275تتر | ||
13,200.2تومان 0.07298تتر 13,200.2خرید 13,105.8فروش | 0.07298 | 0.39% | 0.61% | -1.73% | 471,580,277تتر | 11,300,231,562تتر | ||
180,983تومان 1.0006تتر 180,983خرید 179,689فروش | 1.0006 | 0% | 0.01% | 0% | 250,973,461تتر | 10,882,209,190تتر | ||
2,601.52تومان 0.014383تتر 2,601.52خرید 2,582.92فروش | 0.014383 | 0.27% | -0.8% | -6.56% | 31,677,495تتر | 9,575,926,785تتر | ||
85,792,630تومان 474.32تتر 85,792,630خرید 85,179,334فروش | 474.32 | 1.6% | 2.05% | 7.5% | 346,623,681تتر | 7,946,862,836تتر | ||
11,427,121,787تومان 63,176.9تتر 11,427,121,787خرید 11,345,434,055فروش | 63,176.9 | 0.62% | 1.55% | 2.26% | 124,805,321تتر | 7,340,139,228تتر | ||
33,136تومان 0.1832تتر 33,136خرید 32,899فروش | 0.1832 | 0.88% | 0.7% | -8.43% | 850,723,037تتر | 6,233,563,509تتر | ||
30,115تومان 0.1665تتر 30,115خرید 29,900فروش | 0.1665 | 0.64% | 0.31% | 4.58% | 305,247,314تتر | 6,066,521,123تتر | ||
57,916,175تومان 320.2تتر 57,916,175خرید 57,502,156فروش | 320.2 | 1.17% | 0.13% | 1.58% | 93,265,067تتر | 5,997,266,971تتر | ||
1,404,313تومان 7.76تتر 1,404,313خرید 1,394,274فروش | 7.76 | 0.68% | 1.78% | -0.11% | 201,664,427تتر | 5,631,834,301تتر | ||
24,029.2تومان 0.13285تتر 24,029.2خرید 23,857.4فروش | 0.13285 | -0.18% | 3.73% | -3.93% | 22,871,314تتر | 5,172,679,552تتر | ||
43,066,337تومان 238.1تتر 43,066,337خرید 42,758,474فروش | 238.1 | 0.76% | 1.4% | 6.89% | 105,699,366تتر | 4,762,739,368تتر | ||
180,813تومان 0.9996تتر 180,813خرید 179,520فروش | 0.9996 | 0% | 0% | 0.02% | 692,891,136تتر | 4,442,158,442تتر | ||
293,921تومان 1.625تتر 293,921خرید 291,820فروش | 1.625 | 0.74% | 2.41% | -1.35% | 106,225,351تتر | 4,424,896,287تتر | ||
180,947تومان 1.0004تتر 180,947خرید 179,653فروش | 1.0004 | 0.01% | 0.11% | 0.1% | 160,120,343تتر | 4,294,086,005تتر | ||
7,969,352تومان 44.06تتر 7,969,352خرید 7,912,382فروش | 44.06 | 0.38% | 1.25% | 1.39% | 171,953,184تتر | 3,404,345,564تتر | ||
12,710تومان 0.07027تتر 12,710خرید 12,619.2فروش | 0.07027 | 0.61% | 1.26% | -4.81% | 46,491,830تتر | 3,073,038,144تتر | ||
130,338تومان 0.7206تتر 130,338خرید 129,406فروش | 0.7206 | 0.4% | 1.74% | -2.3% | 163,746,893تتر | 2,915,553,865تتر | ||
1,222,715تومان 6.76تتر 1,222,715خرید 1,213,974فروش | 6.76 | 0.57% | 4.91% | -0.17% | 255,458,424تتر | 2,910,835,038تتر | ||
180,983تومان 1.0006تتر 180,983خرید 179,689فروش | 1.0006 | -0% | -0% | -0.02% | 83,186,873تتر | 2,844,718,922تتر | ||
10,177.8تومان 0.05627تتر 10,177.8خرید 10,105فروش | 0.05627 | 0.22% | -0.75% | -0.02% | 6,279,489تتر | 2,590,448,252تتر | ||
745,691,553تومان 4,122.69تتر 745,691,553خرید 740,360,915فروش | 4,122.69 | 0.09% | 1.55% | 0.53% | 143,802,380تتر | 2,524,721,652تتر | ||
0.77541تومان 0.000004287تتر 0.77541خرید 0.76986فروش | 0.000004287 | 0.5% | 0.73% | -0.54% | 54,456,288تتر | 2,522,563,515تتر | ||
349,703تومان 1.933تتر 349,703خرید 347,203فروش | 1.933 | 1.04% | 3.07% | -0.67% | 157,685,836تتر | 2,509,352,280تتر | ||
5,359,271تومان 29.6297تتر 5,359,271خرید 5,320,960فروش | 29.6297 | -0.05% | 2.52% | 26.65% | 27,796,675تتر | 2,474,342,816تتر | ||
37,820,962تومان 209.1تتر 37,820,962خرید 37,550,596فروش | 209.1 | 0.31% | 1.8% | -1.99% | 144,349,324تتر | 2,306,471,391تتر | ||
614,432تومان 3.397تتر 614,432خرید 610,040فروش | 3.397 | 1% | 2.38% | 4.49% | 220,960,022تتر | 2,107,375,346تتر | ||
746,317,381تومان 4,126تتر 746,317,381خرید 740,982,269فروش | 4,126 | 0.08% | 1.6% | 0.57% | 113,661,584تتر | 1,851,590,787تتر | ||
10,545تومان 0.0583تتر 10,545خرید 10,469فروش | 0.0583 | 0.28% | -1.42% | 0.05% | 27,254,403تتر | 1,847,942,316تتر | ||
0.33317تومان 0.000001842تتر 0.33317خرید 0.33079فروش | 0.000001842 | 0.11% | -0.45% | 11.45% | 62,119,162تتر | 1,681,354,168تتر | ||
112,829تومان 0.6238تتر 112,829خرید 112,023فروش | 0.6238 | 0.43% | 0.34% | -1.8% | 49,711,412تتر | 1,679,772,201تتر | ||
14,379,562تومان 79.5تتر 14,379,562خرید 14,276,769فروش | 79.5 | 0.55% | -0.05% | -1.04% | 20,188,988تتر | 1,667,289,388تتر | ||
219,807.07تومان 1.215243تتر 219,807.07خرید 218,235.76فروش | 1.215243 | 1.01% | -6.24% | -16.82% | 15,423,405تتر | 1,602,920,892تتر | ||
181,001تومان 1.0007تتر 181,001خرید 179,707فروش | 1.0007 | 0% | 0% | -0.01% | 200,136,852تتر | 1,571,715,821تتر | ||
57,554تومان 0.3182تتر 57,554خرید 57,142فروش | 0.3182 | 1.14% | 0.65% | -4.26% | 53,079,485تتر | 1,547,107,719تتر | ||
180,748تومان 0.9993تتر 180,748خرید 179,456فروش | 0.9993 | 0.15% | 0.1% | 0.17% | 1,723,514تتر | 1,506,468,089تتر | ||
78,011تومان 0.4313تتر 78,011خرید 77,453فروش | 0.4313 | 0.18% | 3.45% | -2.12% | 31,280,830تتر | 1,421,780,532تتر | ||
16,604,325تومان 91.8تتر 16,604,325خرید 16,485,627فروش | 91.8 | -0.3% | 4.21% | 5.03% | 241,638,725تتر | 1,410,317,943تتر | ||
150,234تومان 0.83تتر 150,234خرید 149,160فروش | 0.83 | 0.47% | 0.57% | -1.95% | 65,879,690تتر | 1,402,529,236تتر | ||
69,673تومان 0.385تتر 69,673خرید 69,174فروش | 0.385 | 0.32% | 1.66% | -1.41% | 182,618,091تتر | 1,357,089,636تتر | ||
10,429.2تومان 0.05766تتر 10,429.2خرید 10,354.6فروش | 0.05766 | -0.16% | 3.87% | 1.56% | 22,558,743تتر | 1,349,882,798تتر | ||
425,418تومان 2.352تتر 425,418خرید 422,376فروش | 2.352 | 3.08% | 7.11% | 6.1% | 51,555,051تتر | 1,294,287,841تتر |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.