رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,044,040,988تومان 63,190تتر 11,044,040,988خرید 10,965,369,376فروش | 63,190 | -0.09% | 1.01% | 4.96% | 18,324,434,461$ | 1,266,257,536,658$ | ||
311,926,185تومان 1,784.73تتر 311,926,185خرید 309,704,196فروش | 1,784.73 | -0.14% | 1.48% | 12.98% | 7,879,962,690$ | 215,126,087,428$ | ||
174,775تومان 1تتر 174,775خرید 173,530فروش | 1 | -0.72% | -0.69% | 2.58% | 55,064,198,960$ | 186,418,097,681$ | ||
100,733,319تومان 576.3تتر 100,733,319خرید 100,015,750فروش | 576.3 | 0.26% | 0.54% | 3.18% | 1,083,127,998$ | 77,618,842,577$ | ||
174,879تومان 1.0006تتر 174,879خرید 173,634فروش | 1.0006 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 5,235,917,445$ | 72,963,235,730$ | ||
203,048.3تومان 1.16177تتر 203,048.3خرید 201,601.9فروش | 1.16177 | -0.41% | 2.65% | 10.14% | 1,825,792,100$ | 72,178,756,966$ | ||
14,307,081تومان 81.86تتر 14,307,081خرید 14,205,165فروش | 81.86 | -0.21% | -0.64% | 15.19% | 2,111,404,555$ | 47,505,432,387$ | ||
56,880.5تومان 0.32545تتر 56,880.5خرید 56,475.3فروش | 0.32545 | -0.12% | 0.82% | 1.47% | 429,205,769$ | 30,852,529,827$ | ||
12,241,241تومان 70.04تتر 12,241,241خرید 12,154,041فروش | 70.04 | -0.09% | -1.05% | 11.89% | 358,258,148$ | 17,678,057,747$ | ||
13,607.9تومان 0.07786تتر 13,607.9خرید 13,511فروش | 0.07786 | -0.49% | 0.08% | 4.04% | 640,956,873$ | 12,046,671,680$ |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.