رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,404,598,393تومان 62,734.6تتر 11,404,598,393خرید 11,322,290,506فروش | 62,734.6 | 0% | 1.49% | 1.21% | 27,102,438,436تتر | 1,257,698,406,740تتر | ||
315,781,874تومان 1,737.06تتر 315,781,874خرید 313,502,851فروش | 1,737.06 | -0.55% | 0.29% | 1.42% | 8,485,903,004تتر | 209,634,753,558تتر | ||
181,791تومان 1تتر 181,791خرید 180,479فروش | 1 | 0.91% | 0.15% | 3.63% | 55,064,198,960تتر | 186,418,097,681تتر | ||
103,464,529تومان 569.1تتر 103,464,529خرید 102,717,818فروش | 569.1 | 0.03% | 0.9% | 0.95% | 1,070,592,012تتر | 76,787,085,692تتر | ||
181,918تومان 1.0007تتر 181,918خرید 180,605فروش | 1.0007 | 0.01% | 0% | -0% | 9,409,579,421تتر | 73,277,979,027تتر | ||
199,132تومان 1.09539تتر 199,132خرید 197,694.8فروش | 1.09539 | 0% | 1.52% | -0.46% | 1,220,835,803تتر | 68,516,250,436تتر | ||
14,150,611تومان 77.84تتر 14,150,611خرید 14,048,485فروش | 77.84 | 0% | 1.05% | -4.02% | 1,968,987,748تتر | 45,347,682,931تتر | ||
60,221.9تومان 0.33127تتر 60,221.9خرید 59,787.2فروش | 0.33127 | 0.08% | 0.79% | 3.85% | 476,680,328تتر | 31,401,450,221تتر | ||
13,147.1تومان 0.07232تتر 13,147.1خرید 13,052.2فروش | 0.07232 | -0.03% | 0.6% | -3.66% | 495,442,549تتر | 12,356,867,129تتر | ||
30,595تومان 0.1683تتر 30,595خرید 30,374فروش | 0.1683 | -0.33% | 0.62% | 4.43% | 294,137,348تتر | 6,158,178,160تتر | ||
290,320تومان 1.597تتر 290,320خرید 288,224فروش | 1.597 | -0.3% | -0.2% | -5.08% | 92,026,362تتر | 4,334,033,000تتر | ||
1,227,634تومان 6.753تتر 1,227,634خرید 1,218,774فروش | 6.753 | 0.33% | 4.77% | -1.02% | 255,928,584تتر | 2,913,011,061تتر | ||
130,325تومان 0.7169تتر 130,325خرید 129,385فروش | 0.7169 | -0.26% | 1.48% | -3.99% | 185,789,091تتر | 2,907,941,016تتر | ||
0.77824تومان 0.000004281تتر 0.77824خرید 0.77263فروش | 0.000004281 | -0.03% | 1.52% | -1.57% | 57,962,318تتر | 2,522,362,048تتر | ||
746,612,001تومان 4,106.98تتر 746,612,001خرید 741,223,643فروش | 4,106.98 | -0.01% | 1.4% | -0.26% | 165,870,162تتر | 2,516,481,845تتر | ||
349,311تومان 1.921تتر 349,311خرید 346,790فروش | 1.921 | -0.03% | 3.01% | -0.86% | 165,506,751تتر | 2,506,106,703تتر | ||
747,457,329تومان 4,111تتر 747,457,329خرید 742,062,870فروش | 4,111 | 0.03% | 1.46% | -0.18% | 120,901,668تتر | 1,845,950,820تتر | ||
112,928تومان 0.6212تتر 112,928خرید 112,113فروش | 0.6212 | -0.05% | -0.11% | -3.59% | 51,461,317تتر | 1,677,426,227تتر | ||
57,991تومان 0.319تتر 57,991خرید 57,572فروش | 0.319 | 0.8% | 0.6% | -4.98% | 61,065,190تتر | 1,554,983,523تتر | ||
77,951تومان 0.4288تتر 77,951خرید 77,389فروش | 0.4288 | 0.01% | 3.14% | -3.19% | 32,646,118تتر | 1,419,183,563تتر | ||
151,031تومان 0.83تتر 151,031خرید 149,941فروش | 0.83 | 0.24% | 0.46% | -3.65% | 69,853,803تتر | 1,406,541,889تتر | ||
69,898تومان 0.384تتر 69,898خرید 69,394فروش | 0.384 | 0.37% | 1.63% | -1.9% | 182,898,430تتر | 1,359,512,706تتر | ||
413,210تومان 2.273تتر 413,210خرید 410,228فروش | 2.273 | 0.56% | 4.5% | 1.78% | 46,273,891تتر | 1,262,215,244تتر | ||
0.473929تومان 0.000002607تتر 0.473929خرید 0.470508فروش | 0.000002607 | 0.25% | 0.74% | 6.16% | 124,522,876تتر | 1,083,721,334تتر | ||
141,251تومان 0.777تتر 141,251خرید 140,232فروش | 0.777 | 0.65% | 2.95% | -0.67% | 58,649,358تتر | 620,882,010تتر | ||
15,423تومان 0.0848تتر 15,423خرید 15,311فروش | 0.0848 | -1.55% | 10.62% | 7.37% | 163,505,469تتر | 538,645,733تتر | ||
251,962تومان 1.386تتر 251,962خرید 250,143فروش | 1.386 | 0.08% | 1.77% | 1.1% | 24,962,581تتر | 448,238,333تتر | ||
0.73225تومان 0.000004028تتر 0.73225خرید 0.72696فروش | 0.000004028 | 0.41% | -0.45% | -8.47% | 32,212,027تتر | 354,529,906تتر | ||
8,651تومان 0.0475تتر 8,651خرید 8,588فروش | 0.0475 | -0.53% | 2.66% | -2.88% | 23,341,985تتر | 344,381,415تتر | ||
281,776تومان 1.55تتر 281,776خرید 279,742فروش | 1.55 | -0.34% | 3.01% | 3.86% | 44,832,661تتر | 266,107,744تتر | ||
7,709تومان 0.0424تتر 7,709خرید 7,654فروش | 0.0424 | -0.09% | 0.53% | -5.25% | 7,701,032تتر | 221,974,572تتر | ||
808.78تومان 0.004449تتر 808.78خرید 802.95فروش | 0.004449 | -0.39% | 3.06% | -1.84% | 8,350,326تتر | 220,269,522تتر | ||
4.1521تومان 0.00002284تتر 4.1521خرید 4.1221فروش | 0.00002284 | 0.38% | 2.11% | 1.64% | 13,975,095تتر | 218,955,363تتر | ||
28,941تومان 0.1592تتر 28,941خرید 28,732فروش | 0.1592 | 0.3% | 1.12% | -10.03% | 43,501,000تتر | 159,521,394تتر | ||
24,516تومان 0.1348تتر 24,516خرید 24,339فروش | 0.1348 | -0.08% | 4.24% | -4.86% | 15,957,798تتر | 114,556,678تتر | ||
384.1تومان 0.00211تتر 384.1خرید 381.3فروش | 0.00211 | 0.02% | 1.12% | -10.13% | 29,444,237تتر | 103,046,260تتر | ||
154.7تومان 0.000851تتر 154.7خرید 153.58فروش | 0.000851 | -0.26% | 3.24% | -0.48% | 7,129,681تتر | 59,030,834تتر | ||
588.82تومان 0.003239تتر 588.82خرید 584.57فروش | 0.003239 | -0.01% | -0.57% | -3.03% | 1,857,290تتر | 56,775,532تتر | ||
2,828,667تومان 15.56تتر 2,828,667خرید 2,808,253فروش | 15.56 | -0.15% | -1.3% | 12.31% | 11,756,042تتر | 43,758,239تتر | ||
80.69تومان 0.000443تتر 80.69خرید 80.11فروش | 0.000443 | -0.54% | -0.55% | -2.43% | 7,922,079تتر | 39,679,880تتر | ||
69.98تومان 0.000385تتر 69.98خرید 69.48فروش | 0.000385 | -0% | -1.14% | -1.16% | 3,259,379تتر | 38,290,751تتر | ||
8,853تومان 0.0487تتر 8,853خرید 8,789فروش | 0.0487 | 0.68% | 2.81% | 2.43% | 4,101,935تتر | 34,549,294تتر | ||
66.35تومان 0.000365تتر 66.35خرید 65.87فروش | 0.000365 | 0.54% | 0.83% | -4.63% | 3,710,753تتر | 32,411,530تتر | ||
4,542تومان 0.0249تتر 4,542خرید 4,510فروش | 0.0249 | 0.07% | 2% | -3.78% | 3,769,645تتر | 31,132,915تتر | ||
75.2تومان 0.000413تتر 75.2خرید 74.66فروش | 0.000413 | 0.52% | 1.41% | -5.17% | 10,314,004تتر | 28,572,627تتر | ||
11.4001تومان 0.00006271تتر 11.4001خرید 11.3178فروش | 0.00006271 | 1.02% | 1.7% | -2.56% | 6,498,347تتر | 26,477,883تتر | ||
7.015تومان 0.0000385تتر 7.015خرید 6.964فروش | 0.0000385 | 0.01% | 1.08% | -2.29% | 4,447,927تتر | 19,981,982تتر | ||
3,397تومان 0.018تتر 3,397خرید 3,373فروش | 0.018 | 0.26% | 2.6% | -2.69% | 2,911,662تتر | 17,139,844تتر | ||
2,228.5تومان 0.01225تتر 2,228.5خرید 2,212.4فروش | 0.01225 | -0.38% | 0.84% | -0.77% | 4,913,176تتر | 10,129,252تتر |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.