رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.5تومان 0.00055تتر 100.5خرید 99.7فروش | 0.00055 | -7.46% | -33.54% | 28.73% | 478,993تتر | 4,870,750تتر | ||
162تومان 0.00089تتر 162خرید 160.8فروش | 0.00089 | 6.49% | -27.65% | -85.7% | 36,298تتر | 389,505تتر | ||
2,264.43تومان 0.012521تتر 2,264.43خرید 2,247.7فروش | 0.012521 | 3.28% | -27.25% | -36.31% | 25,813,155تتر | 27,497,349تتر | ||
15,192.93تومان 0.084008تتر 15,192.93خرید 15,080.69فروش | 0.084008 | 8.23% | -25.24% | 6.26% | 14,780,772تتر | 17,747,454تتر | ||
16.75تومان 0.000092تتر 16.75خرید 16.63فروش | 0.000092 | 0.83% | -25.13% | -13.7% | 159,494تتر | 518,096تتر | ||
4,242.7تومان 0.02346تتر 4,242.7خرید 4,211.4فروش | 0.02346 | 0.24% | -23.5% | -15.71% | 127تتر | 482,558تتر | ||
25.44تومان 0.00014تتر 25.44خرید 25.25فروش | 0.00014 | 0.36% | -21.43% | -10.01% | 1,323,651تتر | 415,177تتر | ||
10.7تومان 0.000059تتر 10.7خرید 10.62فروش | 0.000059 | -1.26% | -21.29% | -22.17% | 53,180تتر | 68,640تتر | ||
2,855تومان 0.0157تتر 2,855خرید 2,834فروش | 0.0157 | 0.01% | -21.28% | -28.97% | 256,515تتر | 1,099,058تتر | ||
381,559تومان 2.1098تتر 381,559خرید 378,740فروش | 2.1098 | 9.26% | -19.31% | 107.89% | 54,253,360تتر | 38,070,917تتر | ||
0.03تومان 0تتر 0.03خرید 0.03فروش | 0 | 1.39% | -19.2% | 10.02% | 149تتر | 0 | ||
154.66تومان 0.000855تتر 154.66خرید 153.52فروش | 0.000855 | -2.05% | -18.08% | -32.8% | 2,301,112تتر | 6,993,107تتر | ||
819تومان 0.0045تتر 819خرید 813فروش | 0.0045 | -5.86% | -16.45% | -42.33% | 26,700,456تتر | 2,706,005تتر | ||
112.5تومان 0.00062تتر 112.5خرید 111.7فروش | 0.00062 | -0% | -15.86% | -6.6% | 16,817تتر | 209,592تتر | ||
1,082تومان 0.0059تتر 1,082خرید 1,074فروش | 0.0059 | 4.68% | -14.96% | -42.18% | 362,094تتر | 850,122تتر | ||
3,778تومان 0.0208تتر 3,778خرید 3,750فروش | 0.0208 | 0.9% | -14.35% | 11.51% | 595,184تتر | 1,352,033تتر | ||
183,762تومان 1.016تتر 183,762خرید 182,405فروش | 1.016 | 5.46% | -14% | -89.88% | 302,592,777تتر | 319,086,579تتر | ||
19,477تومان 0.1077تتر 19,477خرید 19,333فروش | 0.1077 | 1.18% | -13.99% | -6.02% | 16,475,289تتر | 10,601,228تتر | ||
0.43205تومان 0.000002389تتر 0.43205خرید 0.42886فروش | 0.000002389 | 0.7% | -13.81% | 24.73% | 50,405,485تتر | 138,002,134تتر | ||
410.5تومان 0.00227تتر 410.5خرید 407.4فروش | 0.00227 | 0.39% | -13.37% | 18.71% | 36,531,754تتر | 15,920,144تتر | ||
281تومان 0.00155تتر 281خرید 278.9فروش | 0.00155 | -5.01% | -13.33% | -45.07% | 112,865تتر | 1,084,059تتر | ||
30,350.4تومان 0.16782تتر 30,350.4خرید 30,126.2فروش | 0.16782 | 1.64% | -11.77% | -67.53% | 73,085,853تتر | 40,610,950تتر | ||
15,227.6تومان 0.0842تتر 15,227.6خرید 15,115.1فروش | 0.0842 | 0.12% | -10.95% | -32.16% | 10,212,893تتر | 147,124,965تتر | ||
1,187.6تومان 0.00656تتر 1,187.6خرید 1,178.8فروش | 0.00656 | -0.23% | -10.26% | -8.52% | 974,650تتر | 3,279,960تتر | ||
2,094.2تومان 0.01158تتر 2,094.2خرید 2,078.7فروش | 0.01158 | -0.42% | -9.91% | 16.47% | 120,138تتر | 1,455,456تتر | ||
22,660تومان 0.1253تتر 22,660خرید 22,493فروش | 0.1253 | 3.36% | -9.22% | -53.02% | 4,586,625تتر | 2,867,371تتر | ||
555.57تومان 0.003072تتر 555.57خرید 551.47فروش | 0.003072 | -0.79% | -9.07% | -18.67% | 190,962تتر | 38,705,774تتر | ||
16.647تومان 0.000092تتر 16.647خرید 16.524فروش | 0.000092 | -0.03% | -8.76% | 2.02% | 15,419,213تتر | 17,947,730تتر | ||
1,263.9تومان 0.00698تتر 1,263.9خرید 1,254.6فروش | 0.00698 | -6.21% | -8.58% | 124.91% | 61,687,203تتر | 16,355,343تتر | ||
13.44تومان 0.000074تتر 13.44خرید 13.34فروش | 0.000074 | -0.39% | -8.41% | 40.68% | 977,790تتر | 531,114تتر | ||
346,691تومان 1.917تتر 346,691خرید 344,130فروش | 1.917 | 0.27% | -8.19% | -25.24% | 704,432تتر | 4,834,956تتر | ||
7,892.3تومان 0.04364تتر 7,892.3خرید 7,834فروش | 0.04364 | 1.34% | -7.94% | -23.01% | 191,159تتر | 42,765,973تتر | ||
65,287تومان 0.361تتر 65,287خرید 64,804فروش | 0.361 | -5.16% | -7.84% | -0.26% | 4,998,063تتر | 36,577,506تتر | ||
2,088,829تومان 11.55تتر 2,088,829خرید 2,073,398فروش | 11.55 | -1.11% | -7.78% | -11.39% | 23,780تتر | 3,980,765تتر | ||
3,445.2تومان 0.01905تتر 3,445.2خرید 3,419.7فروش | 0.01905 | -0.52% | -7.77% | -2.24% | 560,937تتر | 4,539,976تتر | ||
381.9تومان 0.00211تتر 381.9خرید 379.1فروش | 0.00211 | -0.3% | -7.76% | -33.08% | 81,859تتر | 700,916تتر | ||
3,814.1تومان 0.02109تتر 3,814.1خرید 3,785.9فروش | 0.02109 | -0.65% | -7.72% | -7.63% | 5,582,346تتر | 3,394,210تتر | ||
225.7تومان 0.00124تتر 225.7خرید 224فروش | 0.00124 | -0.01% | -7.36% | -12.17% | 51,669تتر | 651,449تتر | ||
316.3تومان 0.001749تتر 316.3خرید 313.97فروش | 0.001749 | -3.84% | -7% | 19.83% | 38,534تتر | 512,434تتر | ||
392,681.7تومان 2.1713تتر 392,681.7خرید 389,780.9فروش | 2.1713 | 0.99% | -6.95% | -26.99% | 19,057,953تتر | 669,698,557تتر | ||
28.4279تومان 0.00015719تتر 28.4279خرید 28.2179فروش | 0.00015719 | -1.08% | -6.61% | -12.13% | 852,966تتر | 44,402,873تتر | ||
7,076تومان 0.0391تتر 7,076خرید 7,024فروش | 0.0391 | 1.16% | -6.22% | -14.04% | 226,131تتر | 5,289,305تتر | ||
6,908تومان 0.0382تتر 6,908خرید 6,857فروش | 0.0382 | -1.24% | -5.85% | -7.73% | 2,381,439تتر | 4,002,223تتر | ||
35.77تومان 0.000197تتر 35.77خرید 35.5فروش | 0.000197 | 0.21% | -5.74% | 6.69% | 33,800,700تتر | 12,781,020تتر | ||
1,748.46تومان 0.009668تتر 1,748.46خرید 1,735.55فروش | 0.009668 | -0.02% | -5.67% | -8.45% | 492,018تتر | 9,721,418تتر | ||
20.79تومان 0.000115تتر 20.79خرید 20.64فروش | 0.000115 | 0.94% | -5.6% | -12.68% | 268,795تتر | 270,940تتر | ||
55,105تومان 0.3047تتر 55,105خرید 54,698فروش | 0.3047 | -0.42% | -5.56% | 17.16% | 63,824,783تتر | 255,323,285تتر | ||
3,749تومان 0.02073تتر 3,749خرید 3,721.3فروش | 0.02073 | 0.76% | -5.5% | 18.61% | 1,077,091تتر | 6,520,800تتر | ||
4,546تومان 0.0251تتر 4,546خرید 4,513فروش | 0.0251 | 0.51% | -5.42% | 9.8% | 779,399تتر | 2,438,036تتر | ||
218,080.08تومان 1.205855تتر 218,080.08خرید 216,469.06فروش | 1.205855 | 1.08% | -5.41% | -17.08% | 15,490,540تتر | 1,603,248,767تتر |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.