رمزارز | قیمتقیمت به تومان | روزانه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,195.2تومان 0.0315تتر 6,195.2خرید 6,148.1فروش | 0.0315 | 2.15% | -59.94% | -97.16% | 785,085تتر | 991,126تتر | ||
1,338تومان 0.0068تتر 1,338خرید 1,328فروش | 0.0068 | -0.07% | -28.3% | 33% | 2,373,567تتر | 4,329,849تتر | ||
4,110تومان 0.02تتر 4,110خرید 4,079فروش | 0.02 | -11.23% | -24.56% | -8.32% | 957,450تتر | 775,885تتر | ||
11,623.4تومان 0.0591تتر 11,623.4خرید 11,535.1فروش | 0.0591 | 0.85% | -16.01% | -20.03% | 25,501,168تتر | 11,158,534تتر | ||
3,583.02تومان 0.018218تتر 3,583.02خرید 3,555.78فروش | 0.018218 | -2.55% | -14.25% | -3.51% | 1,925,935تتر | 40,418,893تتر | ||
99.6تومان 0.0005تتر 99.6خرید 98.8فروش | 0.0005 | -0.13% | -12.9% | -19.75% | 235,113تتر | 374,146تتر | ||
1,127تومان 0.0057تتر 1,127خرید 1,118فروش | 0.0057 | 0.59% | -12.72% | 7.45% | 3,354,075تتر | 4,776,162تتر | ||
45,774.1تومان 0.23274تتر 45,774.1خرید 45,426.1فروش | 0.23274 | -0.34% | -10.27% | 47.01% | 1,449,611تتر | 44,248,815تتر | ||
50,466تومان 0.2566تتر 50,466خرید 50,083فروش | 0.2566 | -4.4% | -9.91% | 15.07% | 15,265,088تتر | 106,790,971تتر | ||
1,750.01تومان 0.008898تتر 1,750.01خرید 1,736.71فروش | 0.008898 | -1.06% | -9.72% | 44.09% | 22,170,508تتر | 8,738,862تتر | ||
59,887تومان 0.304تتر 59,887خرید 59,432فروش | 0.304 | 1.07% | -8.78% | 15.18% | 174,765تتر | 9,128,117تتر | ||
0.03تومان 0تتر 0.03خرید 0.03فروش | 0 | 2.39% | -7.84% | -12.23% | 3تتر | 0 | ||
3,146تومان 0.016تتر 3,146خرید 3,122فروش | 0.016 | 0.46% | -7.53% | 15.65% | 19,538,529تتر | 15,114,361تتر | ||
779تومان 0.00396تتر 779خرید 773.1فروش | 0.00396 | -0.56% | -7.31% | 22.29% | 150,261تتر | 1,783,431تتر | ||
13,794تومان 0.0701تتر 13,794خرید 13,689فروش | 0.0701 | -1.53% | -7.12% | -12.74% | 8,375,854تتر | 41,566,072تتر | ||
21,943تومان 0.11157تتر 21,943خرید 21,776.2فروش | 0.11157 | -0.85% | -6.92% | 17.7% | 4,963,018تتر | 55,008,455تتر | ||
45,372تومان 0.2307تتر 45,372خرید 45,028فروش | 0.2307 | -0.42% | -6.75% | -19.8% | 1,081,250,474تتر | 26,424,124تتر | ||
42,422تومان 0.2157تتر 42,422خرید 42,100فروش | 0.2157 | -0.74% | -6.71% | 10.87% | 178,634تتر | 6,647,680تتر | ||
233.6تومان 0.00118تتر 233.6خرید 231.8فروش | 0.00118 | -0.04% | -6.38% | -7.64% | 108,729تتر | 760,236تتر | ||
772.7تومان 0.00392تتر 772.7خرید 766.8فروش | 0.00392 | -1.65% | -6.23% | 74.63% | 147,332تتر | 1,319,899تتر | ||
2,230.2تومان 0.01134تتر 2,230.2خرید 2,213.3فروش | 0.01134 | -0.37% | -6.04% | 13.41% | 10,724,230تتر | 64,189,082تتر | ||
1,840.8تومان 0.00936تتر 1,840.8خرید 1,826.8فروش | 0.00936 | 0.05% | -5.87% | 12.47% | 82,363تتر | 2,494,484تتر | ||
788تومان 0.004تتر 788خرید 782فروش | 0.004 | 0.04% | -5.75% | 3.94% | 877,396تتر | 2,353,135تتر | ||
34.41تومان 0.000175تتر 34.41خرید 34.15فروش | 0.000175 | -0.09% | -5.65% | 6.58% | 10,680تتر | 250,455تتر | ||
3,518تومان 0.0178تتر 3,518خرید 3,491فروش | 0.0178 | -0.38% | -5.49% | 1.31% | 453,991تتر | 4,730,445تتر | ||
2,417.1تومان 0.01229تتر 2,417.1خرید 2,398.7فروش | 0.01229 | 0.07% | -5.37% | 37.57% | 15,741تتر | 1,522,615تتر | ||
531تومان 0.0027تتر 531خرید 526.9فروش | 0.0027 | -0.17% | -5.06% | 20.97% | 288,492تتر | 850,733تتر | ||
3,512تومان 0.0178تتر 3,512خرید 3,485فروش | 0.0178 | -1.45% | -5% | 13.33% | 5,816,725تتر | 17,286,078تتر | ||
481.6تومان 0.00244تتر 481.6خرید 477.9فروش | 0.00244 | 0.22% | -4.98% | -7.05% | 1,757,379تتر | 42,088,649تتر | ||
38,447.9تومان 0.19549تتر 38,447.9خرید 38,155.7فروش | 0.19549 | -0.09% | -4.89% | -7.51% | 9,504,464تتر | 27,710,471تتر | ||
2,021.2تومان 0.01027تتر 2,021.2خرید 2,005.8فروش | 0.01027 | -0.46% | -4.77% | -8.78% | 219,960تتر | 7,579,746تتر | ||
48.18تومان 0.000245تتر 48.18خرید 47.81فروش | 0.000245 | -0.09% | -4.69% | 30.41% | 12,486تتر | 1,907,942تتر | ||
26,633.7تومان 0.13542تتر 26,633.7خرید 26,431.2فروش | 0.13542 | -0.86% | -4.68% | -8.83% | 3,942,834تتر | 137,232,896تتر | ||
37,525تومان 0.1908تتر 37,525خرید 37,240فروش | 0.1908 | -0.27% | -4.53% | 0.46% | 5,032,276تتر | 79,375,794تتر | ||
60.51تومان 0.000307تتر 60.51خرید 60.05فروش | 0.000307 | -2.5% | -4.43% | -3.63% | 916,612تتر | 1,765,153تتر | ||
35,482.1تومان 0.18041تتر 35,482.1خرید 35,212.4فروش | 0.18041 | -0.03% | -4.37% | -9.01% | 1,491,116تتر | 4,827,363تتر | ||
25,552تومان 0.12992تتر 25,552خرید 25,357.7فروش | 0.12992 | 1.9% | -4.37% | -64.92% | 28,264,989تتر | 43,387,652تتر | ||
2,985تومان 0.0151تتر 2,985خرید 2,962فروش | 0.0151 | -0.02% | -4.34% | 3.89% | 5,395,562تتر | 11,118,010تتر | ||
38,021.2تومان 0.19332تتر 38,021.2خرید 37,732.1فروش | 0.19332 | -0.47% | -4.32% | 0.49% | 3,609,052تتر | 53,875,992تتر | ||
586تومان 0.00298تتر 586خرید 581.6فروش | 0.00298 | 0.26% | -4.23% | 25.91% | 30,800تتر | 1,189,653تتر | ||
7,383تومان 0.0375تتر 7,383خرید 7,327فروش | 0.0375 | 0.1% | -4.14% | -12% | 4,936,655تتر | 38,079,601تتر | ||
2,230.2تومان 0.01134تتر 2,230.2خرید 2,213.3فروش | 0.01134 | -0.39% | -4% | -29.96% | 897,554تتر | 11,339,859تتر | ||
53,810تومان 0.2736تتر 53,810خرید 53,401فروش | 0.2736 | 0.08% | -3.9% | 3.25% | 15,437,228تتر | 54,936,148تتر | ||
141.861تومان 0.0007213تتر 141.861خرید 140.783فروش | 0.0007213 | -0.65% | -3.86% | -0.01% | 276,180تتر | 12,994,352تتر | ||
780.7تومان 0.00397تتر 780.7خرید 774.8فروش | 0.00397 | 0.9% | -3.81% | 2.76% | 1,432,700تتر | 3,935,998تتر | ||
63,215.2تومان 0.32142تتر 63,215.2خرید 62,734.7فروش | 0.32142 | 0.05% | -3.81% | -11.56% | 15,327,486تتر | 108,390,317تتر | ||
27,591تومان 0.1402تتر 27,591خرید 27,381فروش | 0.1402 | -0.79% | -3.78% | -11% | 5,877,960تتر | 35,045,471تتر | ||
42.3146تومان 0.00021515تتر 42.3146خرید 41.9929فروش | 0.00021515 | 0.07% | -3.77% | 14.75% | 906,084تتر | 60,873,037تتر | ||
16,422تومان 0.0835تتر 16,422خرید 16,297فروش | 0.0835 | 0.81% | -3.76% | 6.41% | 132,682تتر | 1,617,074تتر | ||
19,903تومان 0.1012تتر 19,903خرید 19,752فروش | 0.1012 | 0.09% | -3.71% | 19.89% | 601,918تتر | 34,976,029تتر |
اپلیکیشن آبانتتر
کلیه حقوق این سایت متعلق به آبانتتر است.