رمزارز | قیمت به تومان | قیمت به تتر | ساعتی | روزانه | هفتگی | حجم معاملات روزانه | ارزش بازار | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بیت کوینBTC | 13,962,432,402 خرید 13,849,545,173 فروش | 122,703.51 | -0.1% | 0.42% | 10.7% | 71,169,445,464 $ | 2,443,812,567,457 $ | ||
اتریومETH | 512,003,794 خرید 507,864,208 فروش | 4,499.55 | -0.05% | 0.19% | 10.93% | 43,311,799,278 $ | 542,699,900,785 $ | ||
ریپلXRP | 338,417.1 خرید 335,681 فروش | 2.97405 | 0.47% | 0.61% | 4.38% | 5,370,488,642 $ | 177,912,973,198 $ | ||
تترUSDT | 113,790 خرید 112,870 فروش | 1 | 0% | -0% | 0% | 156,233,412,056 $ | 177,057,420,420 $ | ||
بایننس کوینBNB | 131,649,340 خرید 130,584,946 فروش | 1,156.9 | 0.35% | 0.72% | 17.66% | 3,653,348,059 $ | 161,075,945,335 $ | ||
سولاناSOL | 25,964,602 خرید 25,754,676 فروش | 228.18 | 0.17% | 0.08% | 10.06% | 6,963,247,045 $ | 124,337,295,600 $ | ||
یو اس دی سیUSDC | 113,744 خرید 112,824 فروش | 0.9996 | -0% | 0.01% | 0.01% | 15,513,815,188 $ | 75,228,399,894 $ | ||
ترونTRX | 38,868.3 خرید 38,554.1 فروش | 0.34158 | 0.17% | 0.21% | 2.07% | 650,149,616 $ | 32,350,548,125 $ | ||
کاردانوADA | 95,003 خرید 94,235 فروش | 0.8349 | 0.16% | -0.72% | 4.76% | 1,386,322,748 $ | 29,878,139,115 $ | ||
هایپر لیکوییدHYPE | 5,452,816 خرید 5,408,730 فروش | 47.92 | 0.37% | -1.9% | 2.22% | 533,364,518 $ | 16,114,719,020 $ | ||
رپد بیتکوینWBTC | 13,961,296,778 خرید 13,848,418,731 فروش | 122,693.53 | -0% | 0.61% | 10.72% | 268,408,013 $ | 15,610,011,583 $ | ||
چین لینکLINK | 2,507,931 خرید 2,487,654 فروش | 22.04 | 0.18% | -0.13% | 3.38% | 848,972,539 $ | 14,944,103,800 $ | ||
سوییSUI | 403,544 خرید 400,282 فروش | 3.5464 | 0.05% | -0.64% | 9.47% | 1,249,532,598 $ | 12,850,370,712 $ | ||
استلارXLM | 44,833 خرید 44,470 فروش | 0.394 | -0.03% | 0.33% | 7.99% | 293,780,158 $ | 12,593,422,203 $ | ||
آوالانچAVAX | 3,396,176 خرید 3,368,718 فروش | 29.846 | 0.06% | -0.99% | 2.25% | 759,978,183 $ | 12,590,118,489 $ | ||
بیتکوین کشBCH | 67,420,575 خرید 66,875,475 فروش | 592.5 | -0.35% | 0.4% | 7.11% | 370,017,152 $ | 11,822,928,247 $ | ||
هدراHBAR | 24,561.5 خرید 24,362.9 فروش | 0.21585 | 0.16% | -0.46% | 0.66% | 260,790,214 $ | 9,142,477,742 $ | ||
لایتکوینLTC | 13,504,597 خرید 13,395,411 فروش | 118.68 | -0.16% | -0.6% | 11.7% | 892,922,079 $ | 9,063,013,539 $ | ||
شیباSHIB | 1.4144 خرید 1.4029 فروش | 0.00001243 | -0.18% | 0.47% | 4.3% | 320,330,289 $ | 7,313,274,181 $ | ||
کرونوسCRO | 23,553.3 خرید 23,362.9 فروش | 0.20699 | -0.01% | -0.16% | 8.61% | 38,888,616 $ | 7,218,717,576 $ | ||
تون کوینTON | 318,498 خرید 315,923 فروش | 2.799 | 0.24% | -0.38% | 3.45% | 153,081,524 $ | 7,050,861,045 $ | ||
منتلMNT | 239,266 خرید 237,331 فروش | 2.1027 | 0.4% | 5.37% | 17% | 266,730,487 $ | 6,760,305,868 $ | ||
پولکاداتDOT | 469,497 خرید 465,701 فروش | 4.126 | 0.34% | -1.35% | 4.59% | 292,532,892 $ | 6,704,291,040 $ | ||
مونروXMR | 36,341,112 خرید 36,047,291 فروش | 319.37 | 0.09% | -2.21% | 10.61% | 213,082,621 $ | 5,919,679,258 $ | ||
دایDAI | 113,639 خرید 112,721 فروش | 0.9986 | 0% | 0.01% | -0.01% | 136,698,533 $ | 5,363,626,758 $ | ||
یونی سواپUNI | 914,188 خرید 906,797 فروش | 8.034 | -0.12% | 0.2% | 5.05% | 260,394,834 $ | 5,058,222,029 $ | ||
وُرلد لیبرتی فاینَنشالWLFI | 22,655 خرید 22,472 فروش | 0.1991 | 0.43% | -1.25% | -7.67% | 201,059,653 $ | 4,894,425,190 $ | ||
او کی بیOKB | 25,045,179 خرید 24,842,687 فروش | 220.1 | 0.13% | -1.78% | 14.42% | 231,466,689 $ | 4,615,966,256 $ | ||
آوهAAVE | 32,427,874 خرید 32,165,692 فروش | 284.98 | -0.14% | 0.46% | 5.1% | 393,713,551 $ | 4,345,564,310 $ | ||
اتیناENA | 66,794 خرید 66,254 فروش | 0.587 | 0.11% | -0.23% | -1.14% | 352,291,303 $ | 4,195,569,376 $ |
...