رمز ارز | قیمت به تومان | قیمت به تتر | ساعتی | روزانه | هفتگی | حجم معاملات روزانه | ارزش بازار | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بیت کوینBTC | 10,491,064,527 خرید 10,406,194,519 فروش | 113,160.01 | -0.21% | -3.19% | -5.5% | 71,247,609,005 $ | 2,255,140,169,873 $ | ||
اتریومETH | 383,955,683 خرید 380,849,581 فروش | 4,141.47 | 0.12% | -5.35% | -9.4% | 48,201,517,221 $ | 500,569,929,415 $ | ||
ریپلXRP | 268,854.3 خرید 266,679.4 فروش | 2.89995 | 0.2% | -6.25% | -11.48% | 6,766,974,657 $ | 172,008,326,043 $ | ||
تترUSDT | 92,710 خرید 91,960 فروش | 1 | -0.01% | -0.08% | 0.01% | 131,978,058,152 $ | 167,017,799,404 $ | ||
بایننس کوینBNB | 77,368,349 خرید 76,742,459 فروش | 834.5 | -0.07% | -2.28% | 0.01% | 2,698,915,884 $ | 116,289,970,434 $ | ||
سولاناSOL | 16,597,871 خرید 16,463,598 فروش | 179.03 | 0.11% | -3.24% | -7.21% | 5,889,142,000 $ | 96,658,768,525 $ | ||
یو اس دی سیUSDC | 92,700 خرید 91,950 فروش | 0.9999 | -0.02% | -0.02% | 0% | 18,140,228,161 $ | 67,923,188,381 $ | ||
ترونTRX | 32,477.2 خرید 32,214.5 فروش | 0.35031 | 0.21% | -0.4% | -0.55% | 1,270,086,318 $ | 33,216,955,563 $ | ||
کاردانوADA | 79,637 خرید 78,993 فروش | 0.859 | -0.44% | -7.94% | 1.38% | 2,770,211,293 $ | 30,590,347,743 $ | ||
چین لینکLINK | 2,220,404 خرید 2,202,442 فروش | 23.95 | -0.21% | -9.99% | 2.93% | 2,539,970,206 $ | 16,201,579,435 $ | ||
رپد بیتکوینWBTC | 10,492,994,749 خرید 10,408,109,126 فروش | 113,180.83 | -0.17% | -3.03% | -5.39% | 339,432,132 $ | 14,413,835,671 $ | ||
هایپر لیکوییدHYPE | 3,910,507 خرید 3,878,872 فروش | 42.18 | -1.22% | -4.15% | -6.55% | 224,451,135 $ | 14,117,002,058 $ | ||
استلارXLM | 36,713 خرید 36,416 فروش | 0.396 | -0.21% | -5.78% | -12.22% | 323,836,749 $ | 12,381,654,940 $ | ||
سوییSUI | 321,203 خرید 318,604 فروش | 3.4646 | -0.03% | -5.42% | -10.68% | 1,377,416,487 $ | 12,171,983,750 $ | ||
بیتکوین کشBCH | 51,250,088 خرید 50,835,488 فروش | 552.8 | -0.37% | -3.4% | -10.48% | 306,311,068 $ | 11,021,273,801 $ | ||
هدراHBAR | 21,695.9 خرید 21,520.4 فروش | 0.23402 | -0.4% | -5.95% | -10.29% | 334,516,261 $ | 9,931,429,812 $ | ||
آوالانچAVAX | 2,097,934 خرید 2,080,962 فروش | 22.629 | 0.02% | -5.94% | -8.2% | 646,874,431 $ | 9,564,825,450 $ | ||
لایتکوینLTC | 10,575,429 خرید 10,489,877 فروش | 114.07 | -0.57% | -4.08% | -12.76% | 754,796,669 $ | 8,700,152,602 $ | ||
تون کوینTON | 301,585 خرید 299,145 فروش | 3.253 | 0.7% | -3.6% | -7.08% | 278,892,725 $ | 8,361,959,689 $ | ||
شیباSHIB | 1.1338 خرید 1.1246 فروش | 0.00001223 | -0.08% | -4.72% | -10.03% | 218,205,774 $ | 7,214,267,160 $ | ||
یونی سواپUNI | 935,351 خرید 927,784 فروش | 10.089 | 0.14% | -5.22% | -12.07% | 432,476,224 $ | 6,345,718,797 $ | ||
پولکاداتDOT | 349,423 خرید 346,597 فروش | 3.769 | 0.07% | -4.91% | -9.31% | 319,917,484 $ | 6,071,218,578 $ | ||
دایDAI | 92,708 خرید 91,958 فروش | 0.9999 | 0% | -0.04% | 0% | 21,740,755,391 $ | 5,364,468,488 $ | ||
مونروXMR | 24,342,864 خرید 24,145,937 فروش | 262.57 | -1.42% | -4.53% | 3.12% | 91,680,293 $ | 4,860,608,305 $ | ||
کرونوسCRO | 12,931.1 خرید 12,826.5 فروش | 0.13948 | -0.35% | -6.78% | -15.62% | 28,571,092 $ | 4,685,025,335 $ | ||
منتلMNT | 127,411 خرید 126,380 فروش | 1.3743 | -1.09% | 4.43% | 33.41% | 730,951,919 $ | 4,641,558,000 $ | ||
په پهPEPE | 0.959548 خرید 0.951786 فروش | 0.00001035 | 0.2% | -4.47% | -15% | 578,820,625 $ | 4,361,166,749 $ | ||
آوهAAVE | 26,069,124 خرید 25,858,232 فروش | 281.19 | 0.26% | -4.61% | -11.56% | 442,543,561 $ | 4,273,530,895 $ | ||
اتیناENA | 59,538 خرید 59,056 فروش | 0.6422 | 0.05% | -6.85% | -18.78% | 621,094,803 $ | 4,261,056,949 $ | ||
بیتتنسورTAO | 32,235,267 خرید 31,974,492 فروش | 347.7 | 0.45% | -3.37% | -11.63% | 135,283,649 $ | 3,385,026,608 $ |
...