رمزارز | قیمت به تومان | قیمت به تتر | ساعتی | روزانه | هفتگی | حجم معاملات روزانه | ارزش بازار | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بیت کوینBTC | 13,664,441,302 خرید 13,544,251,452 فروش | 95,388.77 | -0.08% | -0.27% | 5.25% | 32,161,746,672 $ | 1,904,960,686,546 $ | ||
اتریومETH | 471,371,287 خرید 467,225,194 فروش | 3,290.55 | -0.12% | -0.77% | 6.51% | 22,590,823,233 $ | 396,785,393,944 $ | ||
تترUSDT | 143,250 خرید 141,990 فروش | 1 | 0% | -0% | 0.08% | 74,393,192,603 $ | 186,774,727,907 $ | ||
بایننس کوینBNB | 134,435,827 خرید 133,253,355 فروش | 938.4 | -0% | 0.56% | 4.25% | 1,851,291,832 $ | 127,710,833,434 $ | ||
ریپلXRP | 296,173.6 خرید 293,568.5 فروش | 2.06753 | 0.05% | -0.68% | -1.36% | 2,287,703,823 $ | 125,540,206,572 $ | ||
سولاناSOL | 20,726,842 خرید 20,544,533 فروش | 144.69 | 0.18% | 1.61% | 6.28% | 3,672,471,363 $ | 81,773,493,866 $ | ||
یو اس دی سیUSDC | 143,264 خرید 142,004 فروش | 1.0001 | -0% | 0% | 0.01% | 11,140,922,164 $ | 75,995,428,485 $ | ||
ترونTRX | 44,387.4 خرید 43,997 فروش | 0.30986 | 0.02% | -0.43% | 3.8% | 5,436,838,539 $ | 29,316,419,050 $ | ||
دوج کوینDOGE | 19,794.2 خرید 19,620.1 فروش | 0.13818 | -0.03% | -1.47% | -1.53% | 1,385,109,164 $ | 23,239,414,255 $ | ||
کاردانوADA | 56,727 خرید 56,228 فروش | 0.396 | -0.04% | 0.74% | 1.39% | 570,829,432 $ | 14,218,058,238 $ | ||
بیتکوین کشBCH | 85,878,375 خرید 85,123,005 فروش | 599.5 | -0.15% | 1.54% | -5.67% | 634,934,364 $ | 11,974,102,644 $ | ||
رپد بیتکوینWBTC | 13,637,488,815 خرید 13,517,536,033 فروش | 95,200.62 | -0.03% | -0.18% | 5.34% | 168,103,538 $ | 11,929,871,114 $ | ||
مونروXMR | 89,612,902 خرید 88,824,684 فروش | 625.57 | 0.39% | -10.87% | 36.45% | 321,145,273 $ | 11,438,255,064 $ | ||
چین لینکLINK | 1,962,525 خرید 1,945,263 فروش | 13.7 | -0.21% | -0.61% | 4.16% | 349,420,291 $ | 9,693,519,114 $ | ||
هایپر لیکوییدHYPE | 3,575,520 خرید 3,544,070 فروش | 24.96 | -0.08% | 0.98% | 1.3% | 131,510,594 $ | 7,542,373,082 $ | ||
استلارXLM | 32,460 خرید 32,174 فروش | 0.2266 | 0.08% | -0.86% | -0.76% | 151,819,816 $ | 7,338,040,220 $ | ||
سوییSUI | 255,944 خرید 253,693 فروش | 1.7867 | 0.02% | 0.26% | -1.42% | 747,717,867 $ | 6,765,590,041 $ | ||
زد کشZEC | 58,580,798 خرید 58,065,532 فروش | 408.941 | -0.25% | -0.03% | 0.88% | 463,987,866 $ | 6,720,423,406 $ | ||
آوالانچAVAX | 1,948,629 خرید 1,931,489 فروش | 13.603 | 0.08% | -1.23% | -1.23% | 347,393,949 $ | 5,855,927,849 $ | ||
لایتکوینLTC | 10,699,342 خرید 10,605,233 فروش | 74.69 | -0.75% | 4.17% | -8.08% | 679,550,746 $ | 5,740,223,306 $ | ||
دایDAI | 143,267 خرید 142,007 فروش | 1.0001 | 0% | -0% | -0% | 157,373,570 $ | 5,363,542,193 $ | ||
هدراHBAR | 17,063.9 خرید 16,913.8 فروش | 0.11912 | 0.28% | 0.82% | -1.02% | 139,605,984 $ | 5,088,270,914 $ | ||
شیباSHIB | 1.2247 خرید 1.214 فروش | 0.00000855 | -0.25% | 1.21% | -1.03% | 99,726,002 $ | 5,037,369,007 $ | ||
وُرلد لیبرتی فاینَنشالWLFI | 24,452 خرید 24,237 فروش | 0.1707 | 0.44% | 0.83% | 1.84% | 62,670,212 $ | 4,555,663,954 $ | ||
تون کوینTON | 243,954 خرید 241,808 فروش | 1.703 | -0.47% | 0.91% | -1.69% | 107,960,667 $ | 4,140,301,362 $ | ||
کرونوسCRO | 14,554.2 خرید 14,426.1 فروش | 0.1016 | -0.18% | 0.97% | 1.21% | 35,729,385 $ | 4,038,734,930 $ | ||
پی پل یو اس دیPYUSD | 143,307 خرید 142,046 فروش | 1.0004 | 0% | -0.01% | -0.01% | 109,091,584 $ | 3,704,286,163 $ | ||
پولکاداتDOT | 304,406 خرید 301,728 فروش | 2.125 | 0.31% | 0.57% | 1.82% | 149,831,005 $ | 3,521,166,310 $ | ||
ورلد لیبریتی فایننشیالUSD1 | 143,135 خرید 141,876 فروش | 0.9992 | -0% | -0.03% | -0.05% | 1,019,114,867 $ | 3,420,132,453 $ | ||
یونی سواپUNI | 763,236 خرید 756,522 فروش | 5.328 | 0.19% | 0.26% | -2.66% | 173,208,432 $ | 3,383,459,712 $ |
...