رمزارز | قیمت به تومان | قیمت به تتر | ساعتی | روزانه | هفتگی | حجم معاملات روزانه | ارزش بازار | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بیت کوینBTC | 9,959,444,761 خرید 9,888,460,452 فروش | 86,566.23 | -0.49% | 0.84% | -5.33% | 69,252,054,347 $ | 1,727,111,153,060 $ | ||
اتریومETH | 330,725,031 خرید 328,367,842 فروش | 2,874.62 | -0.98% | 2.07% | -6.08% | 27,820,886,517 $ | 347,199,640,795 $ | ||
تترUSDT | 115,050 خرید 114,230 فروش | 1 | 0% | 0.03% | 0.07% | 112,560,057,379 $ | 184,496,537,438 $ | ||
ریپلXRP | 250,760.6 خرید 248,973.4 فروش | 2.17958 | -1.46% | 5.43% | 0.08% | 6,341,975,538 $ | 131,228,378,437 $ | ||
بایننس کوینBNB | 96,757,050 خرید 96,067,430 فروش | 841 | -0.76% | 0.68% | -8.35% | 2,210,717,362 $ | 115,820,559,538 $ | ||
سولاناSOL | 15,435,108 خرید 15,325,096 فروش | 134.16 | -0.81% | 3.19% | -2.74% | 5,332,897,615 $ | 75,038,634,909 $ | ||
یو اس دی سیUSDC | 115,061 خرید 114,241 فروش | 1.0001 | 0% | 0.01% | 0.01% | 15,719,786,149 $ | 74,865,795,156 $ | ||
ترونTRX | 31,196.9 خرید 30,974.6 فروش | 0.27116 | -0.07% | -1.59% | -6.25% | 698,426,343 $ | 25,686,308,944 $ | ||
دوج کوینDOGE | 16,906.5 خرید 16,786 فروش | 0.14695 | -0.54% | 1.71% | -6.25% | 1,603,526,184 $ | 22,348,340,491 $ | ||
کاردانوADA | 46,848 خرید 46,514 فروش | 0.4072 | -0.97% | 0.27% | -12.14% | 730,363,771 $ | 14,625,499,696 $ | ||
رپد بیتکوینWBTC | 9,945,326,976 خرید 9,874,443,289 فروش | 86,443.52 | -0.53% | 0.93% | -5.26% | 329,740,929 $ | 10,837,974,959 $ | ||
هایپر لیکوییدHYPE | 3,691,954 خرید 3,665,640 فروش | 32.09 | -0.95% | 3.12% | -16.79% | 538,410,670 $ | 10,791,086,595 $ | ||
بیتکوین کشBCH | 59,883,525 خرید 59,456,715 فروش | 520.5 | -0.07% | -5.29% | 5.9% | 429,867,457 $ | 10,397,844,281 $ | ||
چین لینکLINK | 1,457,683 خرید 1,447,294 فروش | 12.67 | -0.59% | 1.57% | -5.57% | 660,545,532 $ | 8,827,228,609 $ | ||
زد کشZEC | 57,982,783 خرید 57,569,521 فروش | 503.979 | -0.14% | -8.69% | -10.48% | 1,322,720,036 $ | 8,252,846,951 $ | ||
استلارXLM | 27,968 خرید 27,769 فروش | 0.2431 | -1.24% | -0.1% | -2.29% | 248,464,554 $ | 7,856,974,057 $ | ||
مونروXMR | 42,860,727 خرید 42,555,244 فروش | 372.54 | -2.75% | -2.97% | -7.08% | 176,280,515 $ | 6,852,667,821 $ | ||
لایتکوینLTC | 9,674,554 خرید 9,605,600 فروش | 84.09 | 0.17% | 0.78% | -11.89% | 595,570,039 $ | 6,412,217,004 $ | ||
هدراHBAR | 16,295.6 خرید 16,179.5 فروش | 0.14164 | -0.57% | -0.31% | -2.71% | 317,633,431 $ | 6,001,274,152 $ | ||
آوالانچAVAX | 1,590,566 خرید 1,579,229 فروش | 13.825 | -0.69% | 3.05% | -4.73% | 397,516,238 $ | 5,916,566,985 $ | ||
سوییSUI | 170,722 خرید 169,505 فروش | 1.4839 | -1.67% | 7.78% | -9.47% | 1,166,121,086 $ | 5,447,892,409 $ | ||
دایDAI | 115,076 خرید 114,256 فروش | 1.0002 | 0% | 0% | 0.01% | 120,820,194 $ | 5,365,149,262 $ | ||
شیباSHIB | 0.9296 خرید 0.9229 فروش | 0.00000808 | -0.44% | 1.37% | -7.72% | 131,239,837 $ | 4,762,416,983 $ | ||
وُرلد لیبرتی فاینَنشالWLFI | 17,924 خرید 17,797 فروش | 0.1558 | -1.25% | 6.9% | 13.41% | 247,928,106 $ | 4,160,192,829 $ | ||
کرونوسCRO | 12,388.5 خرید 12,300.2 فروش | 0.10768 | -1.52% | 1.11% | 3.05% | 27,357,258 $ | 4,001,968,326 $ | ||
یونی سواپUNI | 684,432 خرید 679,554 فروش | 5.949 | -2.11% | -2.66% | -19.24% | 349,794,421 $ | 3,753,302,671 $ | ||
تون کوینTON | 171,999 خرید 170,773 فروش | 1.495 | -2.11% | 0.4% | -16.27% | 174,266,463 $ | 3,734,985,606 $ | ||
پی پل یو اس دیPYUSD | 115,050 خرید 114,230 فروش | 1 | 0% | -0.02% | 0.01% | 77,022,023 $ | 3,731,392,835 $ | ||
پولکاداتDOT | 253,110 خرید 251,306 فروش | 2.2 | -1.5% | -3.43% | -18.65% | 191,001,738 $ | 3,609,277,931 $ | ||
منتلMNT | 113,887 خرید 113,076 فروش | 0.9899 | -0.81% | 0.35% | -7.93% | 107,166,859 $ | 3,218,926,487 $ |
...